AIKA LAJI LÄHTÖLISTA TULOKSET
3/12/2016 9:25 T15 5-ottelu
3/12/2016 9:26 M17 7-ottelu
3/12/2016 9:27 M22 7-ottelu
3/12/2016 9:28 M19 7-ottelu
3/12/2016 9:29 M 7-ottelu
3/12/2016 9:30 T15 5-ottelu 60 m aj
3/12/2016 10:20 M17 7-ottelu 60 m
3/12/2016 10:30 T15 5-ottelu Korkeus
3/12/2016 10:45 M22 7-ottelu 60 m
3/12/2016 10:50 M19 7-ottelu 60 m
3/12/2016 11:10 M17 7-ottelu Pituus
3/12/2016 11:25 M19 7-ottelu Pituus
3/12/2016 11:25 M22 7-ottelu Pituus
3/12/2016 12:35 M17 7-ottelu Kuula
3/12/2016 12:35 M19 7-ottelu Kuula
3/12/2016 12:35 M22 7-ottelu Kuula
3/12/2016 13:10 M 7-ottelu 60 m
3/12/2016 13:40 T15 5-ottelu Kuula
3/12/2016 13:50 M17 7-ottelu Korkeus
3/12/2016 13:50 M19 7-ottelu Korkeus
3/12/2016 13:50 M22 7-ottelu Korkeus
3/12/2016 14:00 M 7-ottelu Pituus
3/12/2016 15:25 M 7-ottelu Kuula
3/12/2016 15:35 T15 5-ottelu Pituus
3/12/2016 16:30 M 7-ottelu Korkeus
3/12/2016 17:40 T15 5-ottelu 800 m