| Rata | # | Nimi | Seura | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Henriikka Parpala | KoKV | 11,86 | 11,86 |
| 2 | 24 | Sara Francis | KiuU | 12,06 | 12,06 |
| 3 | 17 | Annika Haverinen | KajK | 12,16 | 12,16 |
| 4 | 18 | Sanni Mahonen | KUYU | 11,85 | 11,85 |
| 5 | 1 | Hanna-Maari Latvala | JKU | 11,30 | 11,45 |
| 6 | 14 | Riikka Kokko | OP | 12,04 | 12,07 |
| 7 | 25 | Sanna Luukkonen | PosP | 12,11 | 12,11 |
| Erä 2 Jatkoonpääsy: 2 parasta (Q) + 2 ajalla (q) |
| Rata | # | Nimi | Seura | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Anna Hämäläinen | SeSU | 11,75 | 11,75 |
| 2 | 22 | Ida Aidanpää | JKU | 11,81 | 12,04 |
| 3 | 13 | Milla Heiskanen | IisV | 12,01 | 12,02 |
| 4 | 3 | Nooralotta Neziri | TuUL | 11,48 | 11,48 |
| 5 | 16 | Erika Nevanperä | KalJ | 12,11 | 12,11 |
| 6 | 5 | Jasmin Showlah | HIFK | 11,75 | 11,88 |
| 7 | 12 | Tiia Järvinen | VeKV | 12,22 | 12,22 |
| 8 | 7 | Netta Myllynen | SavR | 12,03 | 12,25 |
| Erä 3 Jatkoonpääsy: 2 parasta (Q) + 2 ajalla (q) |
| Rata | # | Nimi | Seura | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Milja Thureson | TuTo | 11,62 | 11,67 |
| 2 | 4 | Anna Julin | IFNy | 12,04 | 12,25 |
| 3 | 9 | Anniina Kortetmaa | KUra | 11,62 | 11,62 |
| 4 | 6 | Maria Räsänen | KuoR | 11,65 | 11,91 |
| 5 | 20 | Aino Pulkkinen | ÄänU | 11,97 | 11,97 |
| 6 | 11 | Emmi Mäkinen | JKU | 11,88 | 12,05 |
| 7 | 10 | Hanna Wiss | IFÅl | 12,01 | 12,11 |
| 8 | 21 | Elisabet Salmela | VeKV | 12,28 | 12,28 |