| Heat 1 | Wind: -1,7 |
| Rank | Name / Team | Result | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskari Lehtonen FIN |
22,62 | 0,270 | ||||
| 2 | Felix Svensson SWE |
22,66 | 0,163 | ||||
| 3 | Niklas Bryggare FIN |
23,17 | 0,152 | ||||
| 4 | Sebastian Huynh SWE |
23,51 | 0,212 |
| Pisteet/poäng |
|---|
| FIN 7 - SWE 4 |
| Events and timetable | Start list |
| Heat 1 | Wind: -1,7 |
| Rank | Name / Team | Result | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskari Lehtonen FIN |
22,62 | 0,270 | ||||
| 2 | Felix Svensson SWE |
22,66 | 0,163 | ||||
| 3 | Niklas Bryggare FIN |
23,17 | 0,152 | ||||
| 4 | Sebastian Huynh SWE |
23,51 | 0,212 |
| Pisteet/poäng |
|---|
| FIN 7 - SWE 4 |