| Lajit ja aikataulu |
Suomi - Ruotsi Maaottelu |
Pituus Naiset / Längd Damer |
| Ryhmä 1 |
| Sija | # | Nimi/Seura | Tulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Carolina Kluft Ruotsi | 6,44 +0,9 | 6,44 +0,9 | 6,41 +2,3 | 6,31 +0,9 | - | 6,18 +0,3 | X +0,5 | |
| 2 | 2 | Susanna Rajamäki Suomi | 6,27 +1,1 | X +2,0 | 6,25 +2,0 | 6,06 +0,8 | 6,27 +1,1 | 6,08 +0,7 | 6,19 +0,6 | |
| 3 | 5 | Jessica Samuelsson Ruotsi | 6,22 +0,1 | 6,08 +1,7 | X +1,3 | X +1,2 | 6,16 +0,5 | 5,79 +0,6 | 6,22 +0,1 | |
| 4 | 1 | Noora Pesola Suomi | 6,13 +1,1 | 6,13 +1,8 | 6,13 +1,1 | 5,95 +1,2 | X +1,3 | X 0,0 | X +2,4 | |
| 5 | 3 | Marika Partinen Suomi | 6,07 +1,6 | 5,97 +1,1 | 6,07 +1,6 | 5,84 +0,9 | 5,84 +1,2 | X +0,9 | 5,90 +0,6 | |
| 6 | 6 | Malin Olsson Ruotsi | 5,65 +1,0 | X +1,3 | X +0,8 | 5,43 | X +0,7 | X +0,7 | 5,65 +1,0 |
| Results provided by HEGO |