| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Naiset 10 km (P) | Lähtö |
| Naiset 10 km (P) | 0,9 km |
| Naiset 10 km (P) | 1,2 km |
| Naiset 10 km (P) | 2,5 km |
| Naiset 10 km (P) | 4,3 km |
| Naiset 10 km (P) | 4,6 km |
| Naiset 10 km (P) | 5,0 km |
| Naiset 10 km (P) | 7,5 km |
| Naiset 10 km (P) | 8,4 km |
| Naiset 10 km (P) | 8,7 km |
| Naiset 10 km (P) | 9,6 km |
| Naiset 10 km (P) | Maali |
| Results by |
![]() |