| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Naiset 30 km (V) | Lähtö |
| Naiset 30 km (V) | 0,6 km |
| Naiset 30 km (V) | 0,9 km |
| Naiset 30 km (V) | 5,5 km |
| Naiset 30 km (V) | 5,7 km |
| Naiset 30 km (V) | 6,8 km |
| Naiset 30 km (V) | 7,5 km |
| Naiset 30 km (V) | 8,1 km |
| Naiset 30 km (V) | 8,4 km |
| Naiset 30 km (V) | 14,3 km |
| Naiset 30 km (V) | 15,0 km |
| Naiset 30 km (V) | 20,5 km |
| Naiset 30 km (V) | 20,7 km |
| Naiset 30 km (V) | 22,5 km |
| Naiset 30 km (V) | 23,1 km |
| Naiset 30 km (V) | 23,4 km |
| Naiset 30 km (V) | 28,0 km |
| Naiset 30 km (V) | 28,2 km |
| Naiset 30 km (V) | 29,3 km |
| Naiset 30 km (V) | Maali |
| Results by |
![]() |