| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Miehet 13,2 km (P) | Lähtö |
| Miehet 13,2 km (P) | 2,1 km |
| Miehet 13,2 km (P) | 2,4 km |
| Miehet 13,2 km (P) | 7,8 km |
| Miehet 13,2 km (P) | 8,0 km |
| Miehet 13,2 km (P) | 11,1 km |
| Miehet 13,2 km (P) | 11,3 km |
| Miehet 13,2 km (P) | 12,0 km |
| Miehet 13,2 km (P) | 12,3 km |
| Miehet 13,2 km (P) | Maali |
| Results by |
![]() |