| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Miehet 15 km (P) | Lähtö |
| Miehet 15 km (P) | 2,3 km |
| Miehet 15 km (P) | 2,6 km |
| Miehet 15 km (P) | 3,5 km |
| Miehet 15 km (P) | 3,75 km |
| Miehet 15 km (P) | 6,1 km |
| Miehet 15 km (P) | 6,5 km |
| Miehet 15 km (P) | 7,3 km |
| Miehet 15 km (P) | 7,5 km |
| Miehet 15 km (P) | 11,0 km |
| Miehet 15 km (P) | 11,25 km |
| Miehet 15 km (P) | 12,2 km |
| Miehet 15 km (P) | 12,6 km |
| Miehet 15 km (P) | 14,7 km |
| Miehet 15 km (P) | Maali |
| Results by |
![]() |