Ajanottopisteet |
SM-Hiihdot ja maastohiihdon Suomen Cup 1.-3.2.2019 Imatra |
Naiset 10 km (P) |
5,6 km |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 116 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 15:01.7 | 0.0 |
2 | 114 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 15:27.1 | +25.4 |
3 | 106 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:32.3 | +30.6 |
4 | 96 | ANITA KORVA Kainuun Hiihtoseura | 15:34.0 | +32.3 |
5 | 110 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 15:34.3 | +32.6 |
6 | 101 | ANDREA JULIN IF Minken | 15:35.2 | +33.5 |
7 | 112 | JOHANNA MATINTALO Pöytyän Urheilijat | 15:36.2 | +34.5 |
8 | 108 | RIITTA-LIISA ROPONEN Oulun Hiihtoseura | 15:38.7 | +37.0 |
9 | 98 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:49.6 | +47.9 |
10 | 86 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:55.9 | +54.2 |
11 | 104 | SUSANNA SAAPUNKI Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:59.3 | +57.6 |
12 | 113 | ANNI ALAKOSKI Reisjärven Pilke | 16:03.4 | +1:01.7 |
13 | 111 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 16:07.7 | +1:06.0 |
14 | 102 | EVELIINA PIIPPO Vuokatti Ski Team Kainuu | 16:09.0 | +1:07.3 |
15 | 82 | JOHANNA UKKOLA Siilinjärven Hiihtoseura | 16:10.2 | +1:08.5 |
16 | 88 | EMMI LÄMSÄ Karihaaran Visa | 16:15.5 | +1:13.8 |
17 | 90 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 16:23.0 | +1:21.3 |
18 | 84 | REBECCA IMMONEN Nastolan Naseva | 16:23.8 | +1:22.1 |
19 | 93 | SANNI ALATALO Lempäälän Kisa | 16:27.2 | +1:25.5 |
20 | 85 | KATARIINA LONKA Ikaalisten Urheilijat | 16:27.8 | +1:26.1 |
21 | 19 | NOORA KIVIKKO Lahden Hiihtoseura | 16:35.5 | +1:33.8 |
22 | 74 | PÄIVI ROIVAINEN Siilinjärven Hiihtoseura | 16:42.1 | +1:40.4 |
23 | 87 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 16:46.7 | +1:45.0 |
24 | 69 | LINNEA HENRIKSSON IF Femman | 16:48.6 | +1:46.9 |
25 | 52 | NEA KATAJALA Kymin Koskenpojat | 16:48.7 | +1:47.0 |
26 | 72 | MERJA ERONEN Joroisten Urheilijat | 16:49.1 | +1:47.4 |
26 | 92 | MARJAANA PITKÄNEN Oulun Hiihtoseura | 16:49.1 | +1:47.4 |
28 | 67 | HANNA RAY IK Falken | 16:49.5 | +1:47.8 |
29 | 99 | LAURA KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 16:49.9 | +1:48.2 |
30 | 105 | JENNI RAIVIO Ski Jyväskylä | 16:50.7 | +1:49.0 |
31 | 95 | EEVA AHERVO Vantaan Hiihtoseura | 16:54.9 | +1:53.2 |
32 | 63 | ANITA KIRVESNIEMI Ski Jyväskylä | 16:57.1 | +1:55.4 |
33 | 60 | JULIA HÄGER IF Minken | 16:57.6 | +1:55.9 |
34 | 66 | OONA KETTUNEN Lempäälän Kisa | 16:59.5 | +1:57.8 |
35 | 94 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:00.7 | +1:59.0 |
36 | 65 | HANNA VARJUS Imatran Urheilijat | 17:01.5 | +1:59.8 |
37 | 80 | JASMIN KÄHÄRÄ Mikkelin Hiihtäjät | 17:02.6 | +2:00.9 |
38 | 58 | JENNIFER ANTELL IF Femman | 17:04.0 | +2:02.3 |
39 | 64 | NOORA TIVINEN Mikkelin Hiihtäjät | 17:04.5 | +2:02.8 |
40 | 97 | SADIE WHITE Big Thunder Nordic Ski Club | 17:09.5 | +2:07.8 |
41 | 75 | MARJA-TERTTU REPO Lahden Hiihtoseura | 17:09.7 | +2:08.0 |
42 | 36 | LINNEA HALONEN IF Femman | 17:14.3 | +2:12.6 |
42 | 115 | TITTA KUORELAHTI Äänekosken Huima | 17:14.3 | +2:12.6 |
44 | 48 | SUVI KARJALUOTO Ski Jyväskylä | 17:16.5 | +2:14.8 |
45 | 91 | ELINA MÄKITALO Himangan Urheilijat | 17:17.1 | +2:15.4 |
46 | 54 | EMMA HÄMÄLÄINEN Ski Jyväskylä | 17:18.6 | +2:16.9 |
47 | 89 | SONJA ESKELINEN Vantaan Hiihtoseura | 17:19.5 | +2:17.8 |
48 | 71 | PETRA TORVINEN Liperin Hiihtoseura | 17:20.1 | +2:18.4 |
49 | 18 | MARIA VIRPI Oulun Hiihtoseura | 17:20.2 | +2:18.5 |
50 | 62 | LEI LI Vuokatti Sport Club | 17:21.1 | +2:19.4 |
51 | 26 | RIIKKA-LIISA RÄSÄNEN Joutsan Pommi | 17:22.0 | +2:20.3 |
52 | 83 | ELLA ANTTOLA Karihaaran Visa | 17:26.4 | +2:24.7 |
53 | 70 | TIIA OLKKONEN Haapajärven Kiilat | 17:26.9 | +2:25.2 |
54 | 56 | RIINA PERKIÖ Vantaan Hiihtoseura | 17:31.1 | +2:29.4 |
55 | 77 | IDA MERILÄINEN Ski Jyväskylä | 17:32.5 | +2:30.8 |
56 | 76 | SILJA TARVONEN Kangasniemen Kalske | 17:32.6 | +2:30.9 |
57 | 53 | JENNIE LINDVALL IF Åsarna | 17:33.6 | +2:31.9 |
57 | 79 | AIRA-MAARIT MANTSINEN Vantaan Hiihtoseura | 17:33.6 | +2:31.9 |
59 | 46 | SIRKKA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 17:34.1 | +2:32.4 |
60 | 57 | TIIA HUUSKONEN Ski Jyväskylä | 17:35.2 | +2:33.5 |
61 | 9 | ANNEMARI KIEKARA Ski Jyväskylä | 17:37.4 | +2:35.7 |
62 | 30 | ANNI HUUHA Tampereen Pyrintö | 17:38.8 | +2:37.1 |
63 | 81 | ANNU PYLKKÄNEN Ski Jyväskylä | 17:39.8 | +2:38.1 |
64 | 34 | EVELIINA KORVA Kuusamon Erä-Veikot | 17:40.9 | +2:39.2 |
65 | 44 | ALISA PYRRÖ Lahden Hiihtoseura | 17:44.7 | +2:43.0 |
66 | 45 | SAANA VUOLLE Seinäjoen Hiihtoseura | 17:45.1 | +2:43.4 |
67 | 68 | SENNI VUOLLE Seinäjoen Hiihtoseura | 17:45.7 | +2:44.0 |
68 | 8 | AMANDA SAARI Tampereen Pyrintö | 17:47.4 | +2:45.7 |
69 | 47 | SIIRI RÄSÄNEN Puijon Hiihtoseura | 17:48.8 | +2:47.1 |
70 | 51 | KATARIINA NEUVONEN Mikkelin Hiihtäjät | 17:51.7 | +2:50.0 |
71 | 61 | ANNI KAIPAINEN Rantasalmen Urheilijat | 17:53.9 | +2:52.2 |
72 | 73 | IINA AHOKAS Vantaan Hiihtoseura | 17:56.0 | +2:54.3 |
73 | 42 | EMMA JYRKINEN Imatran Urheilijat | 17:58.2 | +2:56.5 |
74 | 38 | EEVA NURMI Lempäälän Kisa | 17:59.1 | +2:57.4 |
75 | 23 | NETTA TUHKANEN Rantasalmen Urheilijat | 18:01.0 | +2:59.3 |
76 | 15 | PIRITTA MÄÄTTÄ Kuusamon Erä-Veikot | 18:01.9 | +3:00.2 |
77 | 25 | ELINA TIKKANEN Karihaaran Visa | 18:12.0 | +3:10.3 |
78 | 32 | SHUAIQI ZHU Vuokatti Sport Club | 18:14.1 | +3:12.4 |
79 | 59 | TUULI SUUTARI Anjalan Liitto | 18:16.4 | +3:14.7 |
80 | 28 | ANNA-KAJSA LALL IF Femman | 18:18.1 | +3:16.4 |
81 | 49 | SAARA NIKANDER Vihdin Viesti | 18:21.9 | +3:20.2 |
82 | 17 | ELIN BJÖRK IK Falken | 18:23.3 | +3:21.6 |
83 | 41 | HILDA KUKONLEHTO Valkeakosken Haka | 18:28.4 | +3:26.7 |
84 | 40 | REETTA SILVASTI Puijon Hiihtoseura | 18:31.5 | +3:29.8 |
85 | 31 | ELISA PELTTARI Vantaan Hiihtoseura | 18:34.3 | +3:32.6 |
86 | 50 | ANNIINA NEUVONEN Mikkelin Hiihtäjät | 18:34.4 | +3:32.7 |
87 | 6 | MOONA-SUSANNA HAVULA Pyhäselän Urheilijat | 18:34.9 | +3:33.2 |
88 | 20 | GRETA SARIOLA Puijon Hiihtoseura | 18:39.3 | +3:37.6 |
89 | 21 | VIIVI VARJUS Ski Jyväskylä | 18:43.6 | +3:41.9 |
89 | 37 | TIIA KAUPPINEN Savonlinnan Hiihtoseura | 18:43.6 | +3:41.9 |
91 | 11 | JONNA JUNTUNEN Kainuun Hiihtoseura | 18:49.6 | +3:47.9 |
92 | 16 | LOTTA TUOMINEN Seinäjoen Hiihtoseura | 18:51.4 | +3:49.7 |
93 | 13 | HEINI NIKANDER Vihdin Viesti | 19:00.4 | +3:58.7 |
94 | 7 | KATARIINA HÄMÄLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 19:01.0 | +3:59.3 |
95 | 27 | KRISTA VOHLAKARI Kuusamon Erä-Veikot | 19:01.6 | +3:59.9 |
96 | 5 | ANNA-RIIKKA TYNI Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:08.6 | +4:06.9 |
97 | 22 | JANETTE MÄKI Karinaisten Kunto | 19:11.7 | +4:10.0 |
98 | 14 | JOHANNA NISKAKOSKI Reisjärven Pilke | 19:19.7 | +4:18.0 |
99 | 24 | ESSI LIEVONEN Hollolan Urheilijat -46 | 19:26.5 | +4:24.8 |
100 | 12 | FANNY STORVALL IF Åsarna | 19:28.1 | +4:26.4 |
101 | 35 | AINO-MARIA LINNA TEAM SKIERS | 19:28.3 | +4:26.6 |
102 | 29 | BETTINA WIKSTRÖM Perniön Urheilijat | 19:35.6 | +4:33.9 |
103 | 3 | MATILDA SUHONEN Hollolan Urheilijat -46 | 19:48.8 | +4:47.1 |
Results by |