Ajanottopisteet |
SM-Hiihdot ja maastohiihdon Suomen Cup 1.-3.2.2019 Imatra |
Naiset 10 km (P) |
7,5 km |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 116 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 19:39.8 | 0.0 |
2 | 114 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 20:16.8 | +37.0 |
3 | 106 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:26.6 | +46.8 |
4 | 96 | ANITA KORVA Kainuun Hiihtoseura | 20:30.8 | +51.0 |
5 | 108 | RIITTA-LIISA ROPONEN Oulun Hiihtoseura | 20:31.0 | +51.2 |
6 | 110 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 20:36.0 | +56.2 |
7 | 101 | ANDREA JULIN IF Minken | 20:39.8 | +1:00.0 |
7 | 112 | JOHANNA MATINTALO Pöytyän Urheilijat | 20:39.8 | +1:00.0 |
9 | 98 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 20:49.3 | +1:09.5 |
10 | 86 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21:04.1 | +1:24.3 |
11 | 104 | SUSANNA SAAPUNKI Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:05.4 | +1:25.6 |
12 | 111 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:11.2 | +1:31.4 |
13 | 113 | ANNI ALAKOSKI Reisjärven Pilke | 21:13.9 | +1:34.1 |
14 | 102 | EVELIINA PIIPPO Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:17.5 | +1:37.7 |
15 | 82 | JOHANNA UKKOLA Siilinjärven Hiihtoseura | 21:22.3 | +1:42.5 |
16 | 88 | EMMI LÄMSÄ Karihaaran Visa | 21:26.6 | +1:46.8 |
17 | 93 | SANNI ALATALO Lempäälän Kisa | 21:29.8 | +1:50.0 |
18 | 84 | REBECCA IMMONEN Nastolan Naseva | 21:33.2 | +1:53.4 |
19 | 90 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 21:45.7 | +2:05.9 |
20 | 85 | KATARIINA LONKA Ikaalisten Urheilijat | 21:49.2 | +2:09.4 |
21 | 19 | NOORA KIVIKKO Lahden Hiihtoseura | 21:52.5 | +2:12.7 |
22 | 74 | PÄIVI ROIVAINEN Siilinjärven Hiihtoseura | 21:59.3 | +2:19.5 |
23 | 67 | HANNA RAY IK Falken | 22:00.3 | +2:20.5 |
24 | 87 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 22:06.5 | +2:26.7 |
25 | 99 | LAURA KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 22:09.0 | +2:29.2 |
26 | 72 | MERJA ERONEN Joroisten Urheilijat | 22:10.6 | +2:30.8 |
26 | 92 | MARJAANA PITKÄNEN Oulun Hiihtoseura | 22:10.6 | +2:30.8 |
28 | 69 | LINNEA HENRIKSSON IF Femman | 22:12.4 | +2:32.6 |
29 | 60 | JULIA HÄGER IF Minken | 22:16.7 | +2:36.9 |
30 | 105 | JENNI RAIVIO Ski Jyväskylä | 22:17.8 | +2:38.0 |
31 | 52 | NEA KATAJALA Kymin Koskenpojat | 22:20.7 | +2:40.9 |
32 | 95 | EEVA AHERVO Vantaan Hiihtoseura | 22:23.1 | +2:43.3 |
33 | 66 | OONA KETTUNEN Lempäälän Kisa | 22:26.8 | +2:47.0 |
34 | 63 | ANITA KIRVESNIEMI Ski Jyväskylä | 22:28.9 | +2:49.1 |
35 | 94 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:30.6 | +2:50.8 |
36 | 58 | JENNIFER ANTELL IF Femman | 22:30.9 | +2:51.1 |
37 | 80 | JASMIN KÄHÄRÄ Mikkelin Hiihtäjät | 22:36.0 | +2:56.2 |
38 | 65 | HANNA VARJUS Imatran Urheilijat | 22:37.1 | +2:57.3 |
39 | 75 | MARJA-TERTTU REPO Lahden Hiihtoseura | 22:39.6 | +2:59.8 |
40 | 64 | NOORA TIVINEN Mikkelin Hiihtäjät | 22:41.1 | +3:01.3 |
41 | 97 | SADIE WHITE Big Thunder Nordic Ski Club | 22:42.6 | +3:02.8 |
42 | 36 | LINNEA HALONEN IF Femman | 22:43.8 | +3:04.0 |
43 | 91 | ELINA MÄKITALO Himangan Urheilijat | 22:43.9 | +3:04.1 |
44 | 48 | SUVI KARJALUOTO Ski Jyväskylä | 22:44.5 | +3:04.7 |
44 | 71 | PETRA TORVINEN Liperin Hiihtoseura | 22:44.5 | +3:04.7 |
46 | 89 | SONJA ESKELINEN Vantaan Hiihtoseura | 22:44.7 | +3:04.9 |
47 | 62 | LEI LI Vuokatti Sport Club | 22:44.8 | +3:05.0 |
48 | 54 | EMMA HÄMÄLÄINEN Ski Jyväskylä | 22:46.6 | +3:06.8 |
49 | 115 | TITTA KUORELAHTI Äänekosken Huima | 22:50.0 | +3:10.2 |
50 | 26 | RIIKKA-LIISA RÄSÄNEN Joutsan Pommi | 22:52.4 | +3:12.6 |
51 | 18 | MARIA VIRPI Oulun Hiihtoseura | 22:57.8 | +3:18.0 |
52 | 83 | ELLA ANTTOLA Karihaaran Visa | 22:59.6 | +3:19.8 |
53 | 56 | RIINA PERKIÖ Vantaan Hiihtoseura | 23:00.0 | +3:20.2 |
54 | 57 | TIIA HUUSKONEN Ski Jyväskylä | 23:01.5 | +3:21.7 |
55 | 70 | TIIA OLKKONEN Haapajärven Kiilat | 23:01.8 | +3:22.0 |
56 | 76 | SILJA TARVONEN Kangasniemen Kalske | 23:09.7 | +3:29.9 |
57 | 9 | ANNEMARI KIEKARA Ski Jyväskylä | 23:10.6 | +3:30.8 |
58 | 79 | AIRA-MAARIT MANTSINEN Vantaan Hiihtoseura | 23:11.0 | +3:31.2 |
59 | 46 | SIRKKA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 23:13.3 | +3:33.5 |
60 | 34 | EVELIINA KORVA Kuusamon Erä-Veikot | 23:16.2 | +3:36.4 |
61 | 53 | JENNIE LINDVALL IF Åsarna | 23:17.0 | +3:37.2 |
62 | 77 | IDA MERILÄINEN Ski Jyväskylä | 23:17.3 | +3:37.5 |
63 | 30 | ANNI HUUHA Tampereen Pyrintö | 23:18.6 | +3:38.8 |
64 | 81 | ANNU PYLKKÄNEN Ski Jyväskylä | 23:18.9 | +3:39.1 |
65 | 47 | SIIRI RÄSÄNEN Puijon Hiihtoseura | 23:25.2 | +3:45.4 |
66 | 44 | ALISA PYRRÖ Lahden Hiihtoseura | 23:25.5 | +3:45.7 |
67 | 8 | AMANDA SAARI Tampereen Pyrintö | 23:27.7 | +3:47.9 |
68 | 68 | SENNI VUOLLE Seinäjoen Hiihtoseura | 23:32.8 | +3:53.0 |
69 | 51 | KATARIINA NEUVONEN Mikkelin Hiihtäjät | 23:38.6 | +3:58.8 |
70 | 45 | SAANA VUOLLE Seinäjoen Hiihtoseura | 23:39.1 | +3:59.3 |
71 | 73 | IINA AHOKAS Vantaan Hiihtoseura | 23:46.4 | +4:06.6 |
72 | 61 | ANNI KAIPAINEN Rantasalmen Urheilijat | 23:48.5 | +4:08.7 |
73 | 38 | EEVA NURMI Lempäälän Kisa | 23:51.0 | +4:11.2 |
74 | 15 | PIRITTA MÄÄTTÄ Kuusamon Erä-Veikot | 23:51.5 | +4:11.7 |
75 | 23 | NETTA TUHKANEN Rantasalmen Urheilijat | 23:53.8 | +4:14.0 |
76 | 42 | EMMA JYRKINEN Imatran Urheilijat | 23:54.9 | +4:15.1 |
77 | 49 | SAARA NIKANDER Vihdin Viesti | 24:06.2 | +4:26.4 |
78 | 59 | TUULI SUUTARI Anjalan Liitto | 24:07.9 | +4:28.1 |
79 | 32 | SHUAIQI ZHU Vuokatti Sport Club | 24:09.6 | +4:29.8 |
80 | 25 | ELINA TIKKANEN Karihaaran Visa | 24:11.5 | +4:31.7 |
81 | 28 | ANNA-KAJSA LALL IF Femman | 24:13.9 | +4:34.1 |
82 | 40 | REETTA SILVASTI Puijon Hiihtoseura | 24:15.4 | +4:35.6 |
83 | 17 | ELIN BJÖRK IK Falken | 24:17.5 | +4:37.7 |
84 | 41 | HILDA KUKONLEHTO Valkeakosken Haka | 24:22.6 | +4:42.8 |
85 | 20 | GRETA SARIOLA Puijon Hiihtoseura | 24:30.2 | +4:50.4 |
86 | 31 | ELISA PELTTARI Vantaan Hiihtoseura | 24:32.0 | +4:52.2 |
87 | 6 | MOONA-SUSANNA HAVULA Pyhäselän Urheilijat | 24:38.4 | +4:58.6 |
88 | 11 | JONNA JUNTUNEN Kainuun Hiihtoseura | 24:41.8 | +5:02.0 |
89 | 37 | TIIA KAUPPINEN Savonlinnan Hiihtoseura | 24:43.0 | +5:03.2 |
90 | 50 | ANNIINA NEUVONEN Mikkelin Hiihtäjät | 24:47.3 | +5:07.5 |
91 | 16 | LOTTA TUOMINEN Seinäjoen Hiihtoseura | 24:49.1 | +5:09.3 |
92 | 21 | VIIVI VARJUS Ski Jyväskylä | 24:52.0 | +5:12.2 |
93 | 27 | KRISTA VOHLAKARI Kuusamon Erä-Veikot | 24:59.5 | +5:19.7 |
94 | 13 | HEINI NIKANDER Vihdin Viesti | 25:01.3 | +5:21.5 |
95 | 7 | KATARIINA HÄMÄLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 25:12.6 | +5:32.8 |
96 | 5 | ANNA-RIIKKA TYNI Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 25:17.3 | +5:37.5 |
97 | 22 | JANETTE MÄKI Karinaisten Kunto | 25:21.6 | +5:41.8 |
98 | 35 | AINO-MARIA LINNA TEAM SKIERS | 25:34.7 | +5:54.9 |
99 | 14 | JOHANNA NISKAKOSKI Reisjärven Pilke | 25:40.3 | +6:00.5 |
100 | 24 | ESSI LIEVONEN Hollolan Urheilijat -46 | 25:46.5 | +6:06.7 |
101 | 12 | FANNY STORVALL IF Åsarna | 25:50.9 | +6:11.1 |
101 | 29 | BETTINA WIKSTRÖM Perniön Urheilijat | 25:50.9 | +6:11.1 |
103 | 3 | MATILDA SUHONEN Hollolan Urheilijat -46 | 25:57.6 | +6:17.8 |
Results by |