Ajanottopisteet |
SM-Hiihdot ja maastohiihdon Suomen Cup 1.-3.2.2019 Imatra |
Naiset 10 km (P) |
6,3 km |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 116 | KRISTA PÄRMÄKOSKI Ikaalisten Urheilijat | 16:49.3 | 0.0 |
2 | 114 | KERTTU NISKANEN Vieremän Koitto | 17:20.0 | +30.7 |
3 | 106 | LAURA MONONEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:25.1 | +35.8 |
4 | 108 | RIITTA-LIISA ROPONEN Oulun Hiihtoseura | 17:30.4 | +41.1 |
5 | 112 | JOHANNA MATINTALO Pöytyän Urheilijat | 17:30.9 | +41.6 |
6 | 96 | ANITA KORVA Kainuun Hiihtoseura | 17:31.5 | +42.2 |
7 | 110 | ANNE KYLLÖNEN Kainuun Hiihtoseura | 17:31.8 | +42.5 |
8 | 101 | ANDREA JULIN IF Minken | 17:36.7 | +47.4 |
9 | 98 | VILMA NISSINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 17:46.9 | +57.6 |
10 | 86 | ANNI KAINULAINEN Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:55.0 | +1:05.7 |
11 | 104 | SUSANNA SAAPUNKI Vuokatti Ski Team Kainuu | 17:56.9 | +1:07.6 |
12 | 111 | KATRI LYLYNPERÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 18:04.4 | +1:15.1 |
13 | 113 | ANNI ALAKOSKI Reisjärven Pilke | 18:05.0 | +1:15.7 |
14 | 102 | EVELIINA PIIPPO Vuokatti Ski Team Kainuu | 18:08.4 | +1:19.1 |
15 | 82 | JOHANNA UKKOLA Siilinjärven Hiihtoseura | 18:12.1 | +1:22.8 |
16 | 88 | EMMI LÄMSÄ Karihaaran Visa | 18:15.0 | +1:25.7 |
17 | 84 | REBECCA IMMONEN Nastolan Naseva | 18:25.5 | +1:36.2 |
18 | 90 | HENNARIIKKA RAHKOLA Jämin Jänne | 18:28.8 | +1:39.5 |
18 | 93 | SANNI ALATALO Lempäälän Kisa | 18:28.8 | +1:39.5 |
20 | 85 | KATARIINA LONKA Ikaalisten Urheilijat | 18:35.4 | +1:46.1 |
21 | 19 | NOORA KIVIKKO Lahden Hiihtoseura | 18:42.3 | +1:53.0 |
22 | 74 | PÄIVI ROIVAINEN Siilinjärven Hiihtoseura | 18:45.2 | +1:55.9 |
23 | 87 | KATI VENÄLÄINEN Noormarkun Nopsa | 18:49.6 | +2:00.3 |
24 | 99 | LAURA KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 18:52.2 | +2:02.9 |
25 | 67 | HANNA RAY IK Falken | 18:53.1 | +2:03.8 |
26 | 69 | LINNEA HENRIKSSON IF Femman | 18:55.1 | +2:05.8 |
27 | 72 | MERJA ERONEN Joroisten Urheilijat | 18:56.1 | +2:06.8 |
28 | 105 | JENNI RAIVIO Ski Jyväskylä | 18:57.1 | +2:07.8 |
29 | 92 | MARJAANA PITKÄNEN Oulun Hiihtoseura | 18:57.4 | +2:08.1 |
30 | 52 | NEA KATAJALA Kymin Koskenpojat | 18:59.3 | +2:10.0 |
31 | 95 | EEVA AHERVO Vantaan Hiihtoseura | 19:02.2 | +2:12.9 |
32 | 66 | OONA KETTUNEN Lempäälän Kisa | 19:04.5 | +2:15.2 |
33 | 60 | JULIA HÄGER IF Minken | 19:05.2 | +2:15.9 |
34 | 63 | ANITA KIRVESNIEMI Ski Jyväskylä | 19:09.3 | +2:20.0 |
35 | 94 | MAIJA HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 19:11.8 | +2:22.5 |
36 | 80 | JASMIN KÄHÄRÄ Mikkelin Hiihtäjät | 19:12.1 | +2:22.8 |
37 | 64 | NOORA TIVINEN Mikkelin Hiihtäjät | 19:13.1 | +2:23.8 |
38 | 58 | JENNIFER ANTELL IF Femman | 19:13.9 | +2:24.6 |
39 | 65 | HANNA VARJUS Imatran Urheilijat | 19:16.4 | +2:27.1 |
40 | 97 | SADIE WHITE Big Thunder Nordic Ski Club | 19:19.5 | +2:30.2 |
41 | 75 | MARJA-TERTTU REPO Lahden Hiihtoseura | 19:20.0 | +2:30.7 |
42 | 36 | LINNEA HALONEN IF Femman | 19:23.7 | +2:34.4 |
43 | 89 | SONJA ESKELINEN Vantaan Hiihtoseura | 19:27.3 | +2:38.0 |
44 | 62 | LEI LI Vuokatti Sport Club | 19:27.5 | +2:38.2 |
45 | 71 | PETRA TORVINEN Liperin Hiihtoseura | 19:27.6 | +2:38.3 |
46 | 54 | EMMA HÄMÄLÄINEN Ski Jyväskylä | 19:27.9 | +2:38.6 |
47 | 48 | SUVI KARJALUOTO Ski Jyväskylä | 19:28.0 | +2:38.7 |
48 | 91 | ELINA MÄKITALO Himangan Urheilijat | 19:29.6 | +2:40.3 |
49 | 115 | TITTA KUORELAHTI Äänekosken Huima | 19:30.5 | +2:41.2 |
50 | 18 | MARIA VIRPI Oulun Hiihtoseura | 19:33.2 | +2:43.9 |
51 | 26 | RIIKKA-LIISA RÄSÄNEN Joutsan Pommi | 19:34.1 | +2:44.8 |
52 | 83 | ELLA ANTTOLA Karihaaran Visa | 19:39.1 | +2:49.8 |
53 | 56 | RIINA PERKIÖ Vantaan Hiihtoseura | 19:41.0 | +2:51.7 |
54 | 79 | AIRA-MAARIT MANTSINEN Vantaan Hiihtoseura | 19:43.0 | +2:53.7 |
55 | 70 | TIIA OLKKONEN Haapajärven Kiilat | 19:44.3 | +2:55.0 |
56 | 57 | TIIA HUUSKONEN Ski Jyväskylä | 19:44.7 | +2:55.4 |
57 | 9 | ANNEMARI KIEKARA Ski Jyväskylä | 19:44.9 | +2:55.6 |
58 | 76 | SILJA TARVONEN Kangasniemen Kalske | 19:46.3 | +2:57.0 |
59 | 34 | EVELIINA KORVA Kuusamon Erä-Veikot | 19:47.9 | +2:58.6 |
60 | 46 | SIRKKA EHRNROOTH Espoon Hiihtoseura | 19:49.1 | +2:59.8 |
61 | 77 | IDA MERILÄINEN Ski Jyväskylä | 19:50.9 | +3:01.6 |
62 | 30 | ANNI HUUHA Tampereen Pyrintö | 19:52.8 | +3:03.5 |
63 | 81 | ANNU PYLKKÄNEN Ski Jyväskylä | 19:54.0 | +3:04.7 |
64 | 53 | JENNIE LINDVALL IF Åsarna | 19:54.6 | +3:05.3 |
65 | 47 | SIIRI RÄSÄNEN Puijon Hiihtoseura | 20:00.4 | +3:11.1 |
66 | 68 | SENNI VUOLLE Seinäjoen Hiihtoseura | 20:02.0 | +3:12.7 |
67 | 44 | ALISA PYRRÖ Lahden Hiihtoseura | 20:02.2 | +3:12.9 |
68 | 45 | SAANA VUOLLE Seinäjoen Hiihtoseura | 20:06.8 | +3:17.5 |
69 | 8 | AMANDA SAARI Tampereen Pyrintö | 20:07.4 | +3:18.1 |
70 | 51 | KATARIINA NEUVONEN Mikkelin Hiihtäjät | 20:09.9 | +3:20.6 |
71 | 61 | ANNI KAIPAINEN Rantasalmen Urheilijat | 20:10.1 | +3:20.8 |
72 | 73 | IINA AHOKAS Vantaan Hiihtoseura | 20:14.6 | +3:25.3 |
73 | 15 | PIRITTA MÄÄTTÄ Kuusamon Erä-Veikot | 20:16.1 | +3:26.8 |
74 | 38 | EEVA NURMI Lempäälän Kisa | 20:17.2 | +3:27.9 |
75 | 23 | NETTA TUHKANEN Rantasalmen Urheilijat | 20:20.6 | +3:31.3 |
76 | 42 | EMMA JYRKINEN Imatran Urheilijat | 20:20.7 | +3:31.4 |
77 | 32 | SHUAIQI ZHU Vuokatti Sport Club | 20:30.6 | +3:41.3 |
78 | 25 | ELINA TIKKANEN Karihaaran Visa | 20:32.1 | +3:42.8 |
79 | 49 | SAARA NIKANDER Vihdin Viesti | 20:33.6 | +3:44.3 |
80 | 59 | TUULI SUUTARI Anjalan Liitto | 20:38.0 | +3:48.7 |
81 | 28 | ANNA-KAJSA LALL IF Femman | 20:40.2 | +3:50.9 |
82 | 17 | ELIN BJÖRK IK Falken | 20:45.2 | +3:55.9 |
83 | 40 | REETTA SILVASTI Puijon Hiihtoseura | 20:49.8 | +4:00.5 |
84 | 41 | HILDA KUKONLEHTO Valkeakosken Haka | 20:50.9 | +4:01.6 |
85 | 31 | ELISA PELTTARI Vantaan Hiihtoseura | 20:55.3 | +4:06.0 |
86 | 20 | GRETA SARIOLA Puijon Hiihtoseura | 20:55.6 | +4:06.3 |
87 | 6 | MOONA-SUSANNA HAVULA Pyhäselän Urheilijat | 21:04.5 | +4:15.2 |
88 | 37 | TIIA KAUPPINEN Savonlinnan Hiihtoseura | 21:05.0 | +4:15.7 |
89 | 50 | ANNIINA NEUVONEN Mikkelin Hiihtäjät | 21:07.9 | +4:18.6 |
90 | 21 | VIIVI VARJUS Ski Jyväskylä | 21:08.9 | +4:19.6 |
91 | 11 | JONNA JUNTUNEN Kainuun Hiihtoseura | 21:09.3 | +4:20.0 |
92 | 16 | LOTTA TUOMINEN Seinäjoen Hiihtoseura | 21:14.5 | +4:25.2 |
93 | 27 | KRISTA VOHLAKARI Kuusamon Erä-Veikot | 21:21.4 | +4:32.1 |
94 | 13 | HEINI NIKANDER Vihdin Viesti | 21:23.9 | +4:34.6 |
95 | 7 | KATARIINA HÄMÄLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 21:30.9 | +4:41.6 |
96 | 5 | ANNA-RIIKKA TYNI Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 21:36.4 | +4:47.1 |
97 | 22 | JANETTE MÄKI Karinaisten Kunto | 21:42.7 | +4:53.4 |
98 | 14 | JOHANNA NISKAKOSKI Reisjärven Pilke | 21:55.8 | +5:06.5 |
99 | 35 | AINO-MARIA LINNA TEAM SKIERS | 21:56.6 | +5:07.3 |
100 | 24 | ESSI LIEVONEN Hollolan Urheilijat -46 | 22:01.7 | +5:12.4 |
101 | 29 | BETTINA WIKSTRÖM Perniön Urheilijat | 22:01.9 | +5:12.6 |
102 | 12 | FANNY STORVALL IF Åsarna | 22:06.3 | +5:17.0 |
103 | 3 | MATILDA SUHONEN Hollolan Urheilijat -46 | 22:13.7 | +5:24.4 |
Results by |