| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Miehet 15 km (V) | Lähtö |
| Miehet 15 km (V) | 1,3 km |
| Miehet 15 km (V) | 2,0 km |
| Miehet 15 km (V) | 4,3 km |
| Miehet 15 km (V) | 4,8 km |
| Miehet 15 km (V) | 5,0 km |
| Miehet 15 km (V) | 7,9 km |
| Miehet 15 km (V) | 8,5 km |
| Miehet 15 km (V) | 10,0 km |
| Miehet 15 km (V) | 11,3 km |
| Miehet 15 km (V) | 12,0 km |
| Miehet 15 km (V) | 12,9 km |
| Miehet 15 km (V) | 13,5 km |
| Miehet 15 km (V) | 14,3 km |
| Miehet 15 km (V) | Maali |
| Results by |
![]() |