Ajanottopisteet |
SM-hiihdot 12.-14.1.2018 Vantaa |
Miehet 16,6 km (V) |
15,7 km |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 151 | ANSSI PENTSINEN Vantaan Hiihtoseura | 36:38.4 | 0.0 |
2 | 157 | PERTTU HYVÄRINEN Riistaveden Urheilijat | 37:01.2 | +22.8 |
3 | 163 | MATTI HEIKKINEN Vantaan Hiihtoseura | 37:04.9 | +26.5 |
4 | 153 | VILLE NOUSIAINEN Kouvolan Hiihtoseura | 37:21.4 | +43.0 |
5 | 159 | LARI LEHTONEN Imatran Urheilijat | 37:35.5 | +57.1 |
6 | 155 | KUSTI KITTILÄ Oulun Hiihtoseura | 37:50.1 | +1:11.7 |
7 | 135 | MATIAS STRANDVALL IF Minken | 38:09.5 | +1:31.1 |
8 | 133 | JUHO MIKKONEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 38:11.7 | +1:33.3 |
9 | 149 | ARI LUUSUA SKI TEAM MÄENPÄÄ | 38:12.0 | +1:33.6 |
10 | 127 | LAURI GUMMERUS Nivalan Urheilijat | 38:17.0 | +1:38.6 |
11 | 146 | TINO TIILIKAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 38:21.8 | +1:43.4 |
12 | 102 | TIMO MANTERE Ilmajoen Kisailijat | 38:25.3 | +1:46.9 |
13 | 118 | MIIKKA KINNUNEN Pyhäjärven Pohti | 38:30.2 | +1:51.8 |
14 | 140 | HEIKKI KORPELA Pyhäjärven Pohti | 38:30.4 | +1:52.0 |
15 | 71 | TERO LINNAINMAA Jämsänkosken Ilves | 38:34.1 | +1:55.7 |
16 | 134 | ALEKSI PARTTIMAA Skiteam 105 | 38:36.1 | +1:57.7 |
17 | 143 | TERO SIMILÄ Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:39.1 | +2:00.7 |
18 | 147 | KARI VARIS Kouvolan Hiihtoseura | 38:40.9 | +2:02.5 |
19 | 9 | CHRISTIAN KRONBERG IF Minken | 38:47.5 | +2:09.1 |
20 | 141 | WALTTERI VINKANHARJU Vantaan Hiihtoseura | 38:59.9 | +2:21.5 |
21 | 139 | MARKUS VUORELA Jämin Jänne | 39:02.6 | +2:24.2 |
22 | 160 | JUHA LALLUKKA Kouvolan Hiihtoseura | 39:15.7 | +2:37.3 |
23 | 108 | JANNE HÄKKINEN Jämsänkosken Ilves | 39:18.6 | +2:40.2 |
24 | 110 | KIMMO KYMÄLÄINEN Kuusamon Erä-Veikot | 39:20.3 | +2:41.9 |
25 | 142 | JONI MUSTONEN Jämsänkosken Ilves | 39:25.6 | +2:47.2 |
26 | 148 | JUUSO TOSSAVAINEN Kuusamon Erä-Veikot | 39:31.1 | +2:52.7 |
27 | 156 | JOONAS SARKKINEN Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:33.8 | +2:55.4 |
28 | 7 | JOONAS KANTONIEMI Ähtärin Urheilijat | 39:37.5 | +2:59.1 |
29 | 112 | OLLI JARVA Imatran Urheilijat | 39:37.7 | +2:59.3 |
30 | 70 | TUOMAS KOTRO Vehkalahden Veikot | 39:40.2 | +3:01.8 |
31 | 136 | SAMI LÄHDEMÄKI Saarijärven Pullistus | 39:43.7 | +3:05.3 |
32 | 129 | JOEL IKONEN Ilomantsin Urheilijat | 39:53.2 | +3:14.8 |
33 | 97 | OSCAR HÖGNABBA If Åsarna | 39:57.6 | +3:19.2 |
34 | 113 | ALEKSI LEINO Jämsänkosken Ilves | 39:57.8 | +3:19.4 |
35 | 26 | JOHAN GUSTAFSSON IF Femman | 39:58.9 | +3:20.5 |
36 | 10 | SAMULI SCHRODERUS Oulun Hiihtoseura | 40:02.2 | +3:23.8 |
37 | 68 | MATIAS HEINONEN Espoon Hiihtoseura | 40:06.7 | +3:28.3 |
38 | 98 | TEEMU PÖNTINEN Kuusamon Erä-Veikot | 40:07.8 | +3:29.4 |
39 | 69 | JOACHIM GUSTAFSSON IF Femman | 40:10.6 | +3:32.2 |
40 | 106 | SANTERI EROLA Espoon Hiihtoseura | 40:12.2 | +3:33.8 |
41 | 56 | OTTO RUUSUNEN Tampereen Yritys | 40:16.5 | +3:38.1 |
42 | 75 | MATIAS LANTTA Mikkelin Hiihtäjät | 40:17.1 | +3:38.7 |
43 | 101 | OLLI VERTANEN Saarijärven Pullistus | 40:24.5 | +3:46.1 |
44 | 5 | JANI KOIRANEN Hollolan Urheilijat -46 | 40:27.1 | +3:48.7 |
45 | 85 | VILHO MOILANEN Pyhäjärven Pohti | 40:29.9 | +3:51.5 |
46 | 64 | SAMI ORPANA Lahden Hiihtoseura | 40:31.0 | +3:52.6 |
47 | 114 | JANI SIMOLA Valkealan Kajo | 40:31.1 | +3:52.7 |
48 | 137 | ANSSI KOIRIKIVI Haapajärven Kiilat | 40:36.1 | +3:57.7 |
49 | 77 | MATTI HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40:36.8 | +3:58.4 |
50 | 150 | VILLE-PETTERI SAARELA Keminsuun Kisa | 40:37.2 | +3:58.8 |
51 | 41 | JARI MÄKELÄ Ilmajoen Kisailijat | 40:39.8 | +4:01.4 |
52 | 15 | MIKKO HARJU Jämsänkosken Ilves | 40:42.8 | +4:04.4 |
52 | 33 | VILJAM KNIF If Åsarna | 40:42.8 | +4:04.4 |
54 | 53 | TEEMU EEROLA Tampereen Yritys | 40:43.3 | +4:04.9 |
54 | 76 | EERIK PURANEN Saarijärven Pullistus | 40:43.3 | +4:04.9 |
56 | 130 | JUUSO MÄKELÄ Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:45.8 | +4:07.4 |
57 | 109 | VILLE MAUNUKSELA Espoon Hiihtoseura | 40:49.1 | +4:10.7 |
58 | 88 | AUGUST HÖGNABBA If Åsarna | 40:51.7 | +4:13.3 |
59 | 121 | NIKLAS NISKA Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:52.1 | +4:13.7 |
60 | 91 | IIRO-MIKKO HARJU Pyhäjärven Pohti | 40:52.8 | +4:14.4 |
61 | 58 | JERE ALEN Vantaan Hiihtoseura | 40:59.6 | +4:21.2 |
62 | 63 | TOPI HUTTUNEN Mikkelin Hiihtäjät | 40:59.8 | +4:21.4 |
63 | 100 | JUSSI MANNINEN Kuusamon Erä-Veikot | 41:01.8 | +4:23.4 |
64 | 94 | ANTTI KARTANO Ilmajoen Kisailijat | 41:02.9 | +4:24.5 |
65 | 87 | VILLE HAPPONEN Kiteen Urheilijat | 41:04.2 | +4:25.8 |
66 | 51 | JOHANNES LEPPÄNEN Joensuun Kataja | 41:05.7 | +4:27.3 |
67 | 119 | MIKKO KUUSELA Vantaan Hiihtoseura | 41:08.7 | +4:30.3 |
68 | 45 | JUSSI TAURIAINEN Mikkelin Hiihtäjät | 41:12.4 | +4:34.0 |
69 | 162 | EERO AITTOLAMPI Oulun Hiihtoseura | 41:12.7 | +4:34.3 |
70 | 116 | SANTERI PIRNESKOSKI Karihaaran Visa | 41:18.8 | +4:40.4 |
71 | 117 | PATRICK KRONBERG IF Minken | 41:21.3 | +4:42.9 |
72 | 61 | MATTI AALTO Keuruun Kisailijat | 41:21.5 | +4:43.1 |
73 | 90 | ANTTI HÄKÄMIES Anjalan Liitto | 41:22.5 | +4:44.1 |
74 | 99 | VILLE VAKKILA Vantaan Hiihtoseura | 41:28.8 | +4:50.4 |
75 | 28 | MIKKO MARJAMAA Posion Pyrintö | 41:29.3 | +4:50.9 |
76 | 24 | HENRI KAUKANEN Kuoreveden Kärki | 41:32.0 | +4:53.6 |
77 | 86 | OTSO KLEMOLA Vantaan Hiihtoseura | 41:32.4 | +4:54.0 |
78 | 93 | PETRI TORVINEN Liperin Hiihtoseura | 41:32.8 | +4:54.4 |
79 | 123 | VERNERI SUHONEN Hollolan Urheilijat -46 | 41:36.9 | +4:58.5 |
80 | 57 | ANTTI HONKIMAA Espoon Hiihtoseura | 41:38.4 | +5:00.0 |
81 | 138 | JUHO FRIMAN Inarin Yritys | 41:41.3 | +5:02.9 |
82 | 84 | JOONA KOPONEN Tampereen Yritys | 41:42.2 | +5:03.8 |
83 | 67 | PETTERI KYMÄLÄINEN Kuusamon Erä-Veikot | 41:46.1 | +5:07.7 |
84 | 42 | JONAS NORDSTRÖM IF Sibbo-Vargarna | 41:52.6 | +5:14.2 |
85 | 52 | FRANS VAINIKKA Hollolan Urheilijat -46 | 41:59.7 | +5:21.3 |
86 | 66 | JOONAS LOTTA Lahden Hiihtoseura | 42:16.0 | +5:37.6 |
87 | 95 | JUHA NURMI Kuusamon Erä-Veikot | 42:16.3 | +5:37.9 |
88 | 104 | VILI HÄMÄLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 42:18.1 | +5:39.7 |
89 | 6 | JUHA HYYRYLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 42:20.6 | +5:42.2 |
90 | 44 | MIIKA HEIKKILÄ Espoon Hiihtoseura | 42:21.0 | +5:42.6 |
91 | 40 | MIKA LAMMI Kauhajoen Karhu | 42:21.5 | +5:43.1 |
92 | 80 | JUKKA PALO Vihdin Viesti | 42:25.9 | +5:47.5 |
93 | 73 | LAURI-ALEKSI LAITINEN Mikkelin Hiihtäjät | 42:27.7 | +5:49.3 |
94 | 31 | ESA SEPPÄ Lempäälän Kisa | 42:30.3 | +5:51.9 |
95 | 62 | AKI KAUPPINEN Lahden Hiihtoseura | 42:33.7 | +5:55.3 |
96 | 92 | JUSSI KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 42:35.8 | +5:57.4 |
97 | 152 | NIILA AHOKAS Inarin Yritys | 42:37.9 | +5:59.5 |
98 | 72 | SANTTU NYMAN Anjalan Liitto | 42:40.5 | +6:02.1 |
99 | 20 | JARKKO SINKKONEN Imatran Urheilijat | 42:44.0 | +6:05.6 |
100 | 81 | BENJAMIN SUNDQVIST IF Minken | 42:53.3 | +6:14.9 |
101 | 38 | KALLE RYTKÖNEN Vihdin Viesti | 43:00.3 | +6:21.9 |
102 | 111 | ERIC STORVALL If Åsarna | 43:03.4 | +6:25.0 |
103 | 79 | JOHAN SALMELIN Espoon Hiihtoseura | 43:07.9 | +6:29.5 |
104 | 82 | MATTI KORHONEN Oulun Hiihtoseura | 43:31.7 | +6:53.3 |
105 | 34 | TERO TURUNEN Keravan Urheilijat | 43:36.7 | +6:58.3 |
106 | 8 | SAMI TUOMINEN Ski Jyväskylä | 43:38.0 | +6:59.6 |
107 | 36 | NICO BENNERT One Way Pro Team | 43:56.0 | +7:17.6 |
108 | 29 | VILLE SOININEN Iisalmen Visa | 44:03.6 | +7:25.2 |
109 | 13 | VILLE TUUKKANEN Ski Jyväskylä | 44:12.0 | +7:33.6 |
110 | 30 | TOMMI LAVONEN Anjalan Liitto | 44:18.4 | +7:40.0 |
111 | 21 | MISKA TERVALA Hollolan Urheilijat -46 | 44:36.4 | +7:58.0 |
112 | 25 | JUSSI PESONEN Kuusamon Erä-Veikot | 44:48.5 | +8:10.1 |
113 | 22 | KONSTA KAJAN Vantaan Hiihtoseura | 44:48.7 | +8:10.3 |
114 | 23 | KALLE LINNASAARI Raision Kuula | 44:50.0 | +8:11.6 |
115 | 43 | ERNO KANTANEN Juvan Urheilijat | 44:51.8 | +8:13.4 |
116 | 50 | MARKUS MALMBERG Jämsänkosken Ilves | 45:00.4 | +8:22.0 |
117 | 14 | SIMO MÄNTTÄRI Sippolan Kunto | 45:19.6 | +8:41.2 |
118 | 89 | JUHA-MATTI MIKKOLAINEN Valkeakosken Haka | 45:28.9 | +8:50.5 |
119 | 2 | AKI HEINONEN Viialan Viri | 45:50.3 | +9:11.9 |
120 | 17 | EERO VIITIKKO Teuvan Rivakka | 45:56.5 | +9:18.1 |
121 | 46 | JUUSO HÄMÄLÄINEN Vehkalahden Veikot | 46:22.3 | +9:43.9 |
122 | 18 | TEEMU SILLANTAUS Vantaan Hiihtoseura | 46:35.1 | +9:56.7 |
123 | 47 | KASPER LÖNNBÄCK IF Minken | 46:54.0 | +10:15.6 |
124 | 19 | LAURI NIEMI Lappeen Riento | 48:41.6 | +12:03.2 |
125 | 16 | ILMO RÄISÄNEN Ski Jyväskylä | 49:07.1 | +12:28.7 |
126 | 12 | ELIAS MÄNTYNEN Vantaan Hiihtoseura | 49:38.9 | +13:00.5 |
Results by |