Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
Laji | Väliaika |
---|---|
Naiset 30 km (P) | Lähtö |
Naiset 30 km (P) | 1,2 km |
Naiset 30 km (P) | 1,7 km |
Naiset 30 km (P) | 5,3 km |
Naiset 30 km (P) | 5,8 km |
Naiset 30 km (P) | 7,0 km |
Naiset 30 km (P) | 7,5 km |
Naiset 30 km (P) | 8,7 km |
Naiset 30 km (P) | 9,2 km |
Naiset 30 km (P) | 14,5 km |
Naiset 30 km (P) | 15,0 km |
Naiset 30 km (P) | 20,3 km |
Naiset 30 km (P) | 20,8 km |
Naiset 30 km (P) | 22,0 km |
Naiset 30 km (P) | 22,5 km |
Naiset 30 km (P) | 23,7 km |
Naiset 30 km (P) | 24,2 km |
Naiset 30 km (P) | 27,8 km |
Naiset 30 km (P) | 28,3 km |
Naiset 30 km (P) | 29,5 km |
Naiset 30 km (P) | Maali |
Results by |