| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Miehet 15,0 km (V) takaa-ajo | Lähtö |
| Miehet 15,0 km (V) takaa-ajo | 1,8 km |
| Miehet 15,0 km (V) takaa-ajo | 3,0 km |
| Miehet 15,0 km (V) takaa-ajo | 4,8 km |
| Miehet 15,0 km (V) takaa-ajo | 6,0 km |
| Miehet 15,0 km (V) takaa-ajo | 7,8 km |
| Miehet 15,0 km (V) takaa-ajo | 9,0 km |
| Miehet 15,0 km (V) takaa-ajo | 10,8 km |
| Miehet 15,0 km (V) takaa-ajo | 12,0 km |
| Miehet 15,0 km (V) takaa-ajo | 13,8 km |
| Miehet 15,0 km (V) takaa-ajo | Maali |
| Results by |
![]() |