Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
Laji | Väliaika |
---|---|
Naiset 30 km (V) | Lähtö |
Naiset 30 km (V) | 5,5 km |
Naiset 30 km (V) | 5,8 km |
Naiset 30 km (V) | 7,5 km |
Naiset 30 km (V) | 8,0 km |
Naiset 30 km (V) | 8,4 km |
Naiset 30 km (V) | 14,6 km |
Naiset 30 km (V) | 15,0 km |
Naiset 30 km (V) | 20,5 km |
Naiset 30 km (V) | 20,8 km |
Naiset 30 km (V) | 22,5 km |
Naiset 30 km (V) | 23,0 km |
Naiset 30 km (V) | 23,4 km |
Naiset 30 km (V) | 28,0 km |
Naiset 30 km (V) | 28,3 km |
Naiset 30 km (V) | 29,6 km |
Naiset 30 km (V) | Maali |
Results by |
![]() |