| Ajanottopisteet |
SM-hiihdot 31.3.-2.4.2017 Kontiolahti |
Miehet 10 km (V) |
![]() | 6,7 km | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 200 | LARI LEHTONEN Imatran Urheilijat | 14:17.3 | 0.0 |
| 2 | 198 | PERTTU HYVÄRINEN Riistaveden Urheilijat | 14:22.8 | +5.5 |
| 3 | 196 | RISTOMATTI HAKOLA Jämin Jänne | 14:26.2 | +8.9 |
| 4 | 192 | KUSTI KITTILÄ Oulun Hiihtoseura | 14:32.8 | +15.5 |
| 5 | 194 | VILLE NOUSIAINEN Kouvolan Hiihtoseura | 14:37.7 | +20.4 |
| 6 | 202 | SAMI JAUHOJÄRVI Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:41.1 | +23.8 |
| 7 | 181 | TEEMU HÄRKÖNEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:43.9 | +26.6 |
| 8 | 117 | TERO SEPPÄLÄ Haapajärven Kiilat | 14:44.6 | +27.3 |
| 9 | 158 | ANSSI PENTSINEN Vantaan Hiihtoseura | 14:44.9 | +27.6 |
| 10 | 7 | OLLI HIIDENSALO Vantaan Hiihtoseura | 14:45.3 | +28.0 |
| 11 | 182 | KAREL TAMMJÄRV Tartu Skiclub | 14:46.6 | +29.3 |
| 12 | 199 | VESA KALLIO Valkeakosken Haka | 14:48.8 | +31.5 |
| 13 | 167 | MATIAS STRANDVALL IF Minken | 14:49.6 | +32.3 |
| 14 | 191 | MARTTI JYLHÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:49.9 | +32.6 |
| 15 | 174 | JUHO MIKKONEN Kuhmo-Ski | 14:51.1 | +33.8 |
| 16 | 186 | KARI VARIS Kouvolan Hiihtoseura | 14:51.2 | +33.9 |
| 17 | 172 | ANTTI OJANSIVU Jämin Jänne | 14:51.6 | +34.3 |
| 18 | 10 | JUHA LALLUKKA Kouvolan Hiihtoseura | 14:55.1 | +37.8 |
| 19 | 168 | MARKUS VUORELA Jämin Jänne | 14:56.6 | +39.3 |
| 20 | 170 | ARI LUUSUA Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:58.0 | +40.7 |
| 21 | 187 | JOEL IKONEN Ilomantsin Urheilijat | 14:59.9 | +42.6 |
| 22 | 66 | AKU NIKANDER Jämin Jänne | 15:00.9 | +43.6 |
| 23 | 166 | MISKA POIKKIMÄKI Sievin Sisu | 15:02.3 | +45.0 |
| 24 | 184 | LAURI VUORINEN Kouvolan Hiihtoseura | 15:02.5 | +45.2 |
| 25 | 183 | HEIKKI KORPELA Pyhäjärven Pohti | 15:04.7 | +47.4 |
| 26 | 205 | RISTO UUSIVIRTA Haapajärven Kiilat | 15:05.7 | +48.4 |
| 27 | 189 | TOPIAS TYNI Metsä-Veikot 85 | 15:07.3 | +50.0 |
| 28 | 178 | ANDREAS VEERPALU Sportclub Sparta | 15:08.9 | +51.6 |
| 29 | 15 | JUSSI SIMULA Jämsänkosken Ilves | 15:09.9 | +52.6 |
| 30 | 201 | WALTTERI VINKANHARJU Vantaan Hiihtoseura | 15:11.3 | +54.0 |
| 31 | 190 | RAIDO RÄNKEL Voru Skiclub | 15:11.9 | +54.6 |
| 32 | 154 | TOPI KUORELAHTI Äänekosken Huima | 15:12.4 | +55.1 |
| 33 | 77 | JOACHIM GUSTAFSSON IF Femman | 15:12.6 | +55.3 |
| 34 | 116 | REIMA IDSTRÖM Inarin Yritys | 15:12.7 | +55.4 |
| 35 | 12 | TUOMAS GRÖNMAN Anjalan Liitto | 15:13.1 | +55.8 |
| 35 | 188 | JONI MÄKI Pyhäjärven Pohti | 15:13.1 | +55.8 |
| 37 | 197 | KAAREL KASPER KORGE RR Skiclub | 15:14.6 | +57.3 |
| 38 | 162 | VERNERI SUHONEN Hollolan Urheilijat -46 | 15:15.4 | +58.1 |
| 39 | 160 | JONI MUSTONEN Jämsänkosken Ilves | 15:15.8 | +58.5 |
| 40 | 161 | SANTERI PIRNESKOSKI Karihaaran Visa | 15:16.9 | +59.6 |
| 40 | 165 | NIILA AHOKAS Inarin Yritys | 15:16.9 | +59.6 |
| 42 | 19 | OLLI-PEKKA TOLVANEN Mikkelin Hiihtäjät | 15:17.2 | +59.9 |
| 43 | 175 | SAMI LÄHDEMÄKI Saarijärven Pullistus | 15:18.1 | +1:00.8 |
| 44 | 180 | ALVAR JOHANNES ALEV Skiclub Joulu | 15:18.6 | +1:01.3 |
| 45 | 163 | JUUSO TOSSAVAINEN Kuusamon Erä-Veikot | 15:18.9 | +1:01.6 |
| 46 | 173 | HEIKKI PALOSAARI Oulun Hiihtoseura | 15:21.2 | +1:03.9 |
| 46 | 195 | JOONAS SARKKINEN Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:21.2 | +1:03.9 |
| 48 | 150 | LAURI MANNILA Oulun Hiihtoseura | 15:21.3 | +1:04.0 |
| 49 | 143 | TINO TIILIKAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:21.5 | +1:04.2 |
| 50 | 135 | VILLE MAUNUKSELA Espoon Hiihtoseura | 15:23.0 | +1:05.7 |
| 50 | 156 | NIKLAS PELTONIEMI Teuvan Rivakka | 15:23.0 | +1:05.7 |
| 52 | 139 | PETTERI KOIVISTO Kuhmo-Ski | 15:24.5 | +1:07.2 |
| 53 | 193 | LAURI LEPISTÖ Kouvolan Hiihtoseura | 15:24.9 | +1:07.6 |
| 54 | 127 | MIKKO LOUKKAANHUHTA Jämin Jänne | 15:26.2 | +1:08.9 |
| 55 | 148 | HARRI NIEMI Jämin Jänne | 15:26.3 | +1:09.0 |
| 56 | 153 | VILI HÄMÄLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 15:26.4 | +1:09.1 |
| 57 | 159 | JUHO FRIMAN Inarin Yritys | 15:26.7 | +1:09.4 |
| 58 | 18 | MATTI HAKALA Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:28.1 | +1:10.8 |
| 59 | 134 | EERO AITTOLAMPI Ähtärin Urheilijat | 15:29.1 | +1:11.8 |
| 60 | 99 | PATRICK KRONBERG IF Minken | 15:30.9 | +1:13.6 |
| 61 | 147 | VERNERI POIKONEN Äänekosken Huima | 15:32.2 | +1:14.9 |
| 62 | 103 | CHRISTIAN KRONBERG IF Minken | 15:32.5 | +1:15.2 |
| 63 | 169 | VILLE-PETTERI SAARELA Keminsuun Kisa | 15:35.0 | +1:17.7 |
| 64 | 65 | JOUNI KOMU Pyhäjärven Pohti | 15:35.6 | +1:18.3 |
| 65 | 113 | MARKUS HIETANEN Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:35.9 | +1:18.6 |
| 66 | 123 | IIRO-MIKKO HARJU Pyhäjärven Pohti | 15:36.2 | +1:18.9 |
| 67 | 137 | ANSSI KOIRIKIVI Haapajärven Kiilat | 15:36.5 | +1:19.2 |
| 68 | 94 | OTSO KLEMOLA Vantaan Hiihtoseura | 15:37.4 | +1:20.1 |
| 69 | 50 | JUSSI TAURIAINEN Mikkelin Hiihtäjät | 15:38.2 | +1:20.9 |
| 70 | 185 | NIKLAS NISKA Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:38.9 | +1:21.6 |
| 71 | 177 | TURO SIPILÄ Keravan Urheilijat | 15:39.5 | +1:22.2 |
| 72 | 89 | JOHAN GUSTAFSSON IF Femman | 15:42.0 | +1:24.7 |
| 73 | 74 | ONNI RANTAHALVARI One Way Pro Team | 15:43.8 | +1:26.5 |
| 74 | 11 | JOONAS KANTONIEMI Ähtärin Urheilijat | 15:44.1 | +1:26.8 |
| 74 | 76 | JANNE HÄKKINEN Jämsänkosken Ilves | 15:44.1 | +1:26.8 |
| 76 | 121 | ERIC STORVALL If Åsarna | 15:45.3 | +1:28.0 |
| 77 | 119 | JARI HUHTA Hollolan Urheilijat -46 | 15:45.5 | +1:28.2 |
| 78 | 86 | PETRI TORVINEN Liperin Hiihtoseura | 15:46.1 | +1:28.8 |
| 79 | 142 | SANTERI EROLA Espoon Hiihtoseura | 15:46.2 | +1:28.9 |
| 80 | 129 | LEO RANTAHALVARI One Way Pro Team | 15:46.9 | +1:29.6 |
| 81 | 60 | MATTI AALTO Keuruun Kisailijat | 15:47.4 | +1:30.1 |
| 82 | 164 | MATIAS TIIRO Metsä-Veikot 85 | 15:48.1 | +1:30.8 |
| 83 | 22 | SAMI ORPANA Lahden Hiihtoseura | 15:48.4 | +1:31.1 |
| 84 | 59 | MARKUS PÖRSTI Mikkelin Hiihtäjät | 15:48.7 | +1:31.4 |
| 84 | 101 | OSKARI HÖKKÄ Metsä-Veikot 85 | 15:48.7 | +1:31.4 |
| 86 | 104 | TIMO MANTERE Ilmajoen Kisailijat | 15:49.6 | +1:32.3 |
| 87 | 145 | ARSI RUUSKANEN Siilinjärven Hiihtoseura | 15:49.7 | +1:32.4 |
| 88 | 132 | AKSELI KUUSIMAA Hollolan Urheilijat -46 | 15:50.6 | +1:33.3 |
| 89 | 55 | MIKKO HARJU Jämsänkosken Ilves | 15:50.9 | +1:33.6 |
| 90 | 141 | MIKKO KUUSELA Vantaan Hiihtoseura | 15:51.0 | +1:33.7 |
| 91 | 6 | ATTE KISKOLA Lammin Säkiä | 15:51.4 | +1:34.1 |
| 91 | 140 | KRISTJAN KOLL Nomme Sportclub | 15:51.4 | +1:34.1 |
| 93 | 151 | JANI SIMOLA Valkealan Kajo | 15:52.0 | +1:34.7 |
| 94 | 38 | TOPI HUTTUNEN Juvan Urheilijat | 15:52.3 | +1:35.0 |
| 95 | 78 | JUUSO JOUKAS Teuvan Rivakka | 15:52.9 | +1:35.6 |
| 96 | 155 | KARL ERIK RABAKUKK Nomme Sportclub | 15:53.1 | +1:35.8 |
| 97 | 133 | ALEKSI LEINO Jämsänkosken Ilves | 15:54.7 | +1:37.4 |
| 98 | 98 | EELIS VALIKAINEN Kalajoen Junkkarit | 15:54.8 | +1:37.5 |
| 99 | 71 | JARI KUHNO Saarijärven Pullistus | 15:57.1 | +1:39.8 |
| 100 | 144 | JUHA-MATTI MIKKOLAINEN Valkeakosken Haka | 15:59.8 | +1:42.5 |
| 101 | 90 | JOHAN SALMELIN Espoon Hiihtoseura | 16:00.7 | +1:43.4 |
| 102 | 100 | ROBIN SUNDSTEN IF Femman | 16:02.1 | +1:44.8 |
| 103 | 51 | JOHANNES LEPPÄNEN Joensuun Kataja | 16:02.9 | +1:45.6 |
| 104 | 157 | LASSE PAAKKONEN Pyhäjärven Pohti | 16:03.5 | +1:46.2 |
| 105 | 126 | NIKO HUSU One Way Pro Team | 16:03.6 | +1:46.3 |
| 106 | 91 | OLLI JARVA Imatran Urheilijat | 16:04.2 | +1:46.9 |
| 107 | 39 | LAURI PELTONIEMI Saloisten Reipas | 16:05.3 | +1:48.0 |
| 108 | 138 | KIMMO KYMÄLÄINEN Kuusamon Erä-Veikot | 16:05.8 | +1:48.5 |
| 109 | 122 | JYRI TAKANEN Kouvolan Hiihtoseura | 16:06.8 | +1:49.5 |
| 110 | 106 | TEEMU PÖNTINEN Mikkelin Hiihtäjät | 16:09.0 | +1:51.7 |
| 111 | 109 | ALEXANDER ARTEMYEV Lahden Hiihtoseura | 16:09.1 | +1:51.8 |
| 112 | 118 | KALLE PARANTAINEN Vantaan Hiihtoseura | 16:10.9 | +1:53.6 |
| 113 | 82 | AUGUST HÖGNABBA If Åsarna | 16:12.0 | +1:54.7 |
| 114 | 95 | ANTTI REPO Kontiolahden Urheilijat | 16:12.1 | +1:54.8 |
| 115 | 47 | JUHA VÄHÄMETSÄ Oulun Hiihtoseura | 16:14.1 | +1:56.8 |
| 116 | 107 | HUGO KARLSTRÖM If Åsarna | 16:14.3 | +1:57.0 |
| 117 | 102 | JUSSI MANNINEN Kuusamon Erä-Veikot | 16:14.8 | +1:57.5 |
| 118 | 114 | KAAREL KARRI Skiclub Margus | 16:15.2 | +1:57.9 |
| 119 | 79 | MATIAS HEINONEN Espoon Hiihtoseura | 16:15.4 | +1:58.1 |
| 120 | 112 | EINO VUOLLET Posion Pyrintö | 16:15.5 | +1:58.2 |
| 121 | 120 | VILLE VAKKILA Vantaan Hiihtoseura | 16:15.7 | +1:58.4 |
| 122 | 85 | PATRIK KUUTTINEN IF Minken | 16:17.0 | +1:59.7 |
| 123 | 92 | PEKKA PÄÄKKÖNEN Kuusamon Erä-Veikot | 16:18.3 | +2:01.0 |
| 124 | 26 | JOONAS LOTTA Lahden Hiihtoseura | 16:18.6 | +2:01.3 |
| 125 | 64 | JANNE HAKULINEN Kiteen Urheilijat | 16:18.9 | +2:01.6 |
| 126 | 58 | HEIKKI LAITINEN Juvan Urheilijat | 16:19.3 | +2:02.0 |
| 127 | 53 | VILLE TÄHTINEN Skiteam 105 | 16:20.7 | +2:03.4 |
| 128 | 70 | VILJAM KNIF If Åsarna | 16:20.8 | +2:03.5 |
| 128 | 88 | CHRISTOPHER KALEV Sportclub Cfc | 16:20.8 | +2:03.5 |
| 130 | 105 | JOONA KOPONEN Tampereen Yritys | 16:21.8 | +2:04.5 |
| 131 | 131 | ANTTI KARTANO Ilmajoen Kisailijat | 16:21.9 | +2:04.6 |
| 132 | 97 | BENJAMIN SUNDQVIST IF Minken | 16:22.6 | +2:05.3 |
| 133 | 49 | TUOMAS HARJULA Keravan Urheilijat | 16:23.0 | +2:05.7 |
| 134 | 9 | JARI RITVANIEMI Keuruun Kisailijat | 16:23.9 | +2:06.6 |
| 135 | 46 | ESA SEPPÄ Lempäälän Kisa | 16:26.2 | +2:08.9 |
| 135 | 83 | AKI KAUPPINEN Lahden Hiihtoseura | 16:26.2 | +2:08.9 |
| 137 | 1 | MARKO TAKOMO Skiteam 105 | 16:27.5 | +2:10.2 |
| 137 | 93 | OTTO RUUSUNEN Tampereen Yritys | 16:27.5 | +2:10.2 |
| 139 | 115 | ARTTU NYMAN Anjalan Liitto | 16:28.0 | +2:10.7 |
| 140 | 5 | VILLE SAMPOLAHTI Teuvan Rivakka | 16:29.6 | +2:12.3 |
| 141 | 130 | JOEL SARIOLA Oulun Hiihtoseura | 16:30.7 | +2:13.4 |
| 142 | 84 | SANTTU NYMAN Anjalan Liitto | 16:33.1 | +2:15.8 |
| 143 | 41 | KALLE RYTKÖNEN Vihdin Viesti | 16:33.6 | +2:16.3 |
| 144 | 73 | LAURI VAAHTO Pakilan Veto | 16:36.6 | +2:19.3 |
| 145 | 40 | JOONA MÄKELÄ Vetelin Urheilijat | 16:37.5 | +2:20.2 |
| 146 | 108 | EERIK PURANEN Saarijärven Pullistus | 16:37.9 | +2:20.6 |
| 147 | 48 | JUHO HALONEN Pyhäjärven Pohti | 16:39.4 | +2:22.1 |
| 148 | 28 | VILLE TUUKKANEN Ski Jyväskylä | 16:40.6 | +2:23.3 |
| 149 | 87 | TUOMAS NURKKALA Pyhäjärven Pohti | 16:41.1 | +2:23.8 |
| 150 | 35 | MARKUS MALMBERG Jämsänkosken Ilves | 16:41.3 | +2:24.0 |
| 151 | 54 | MATTI KESKITALO Haapajärven Kiilat | 16:42.9 | +2:25.6 |
| 152 | 31 | KIMMO LAJUNEN Valkeakosken Haka | 16:43.2 | +2:25.9 |
| 153 | 75 | JUUSO HÄMÄLÄINEN Vehkalahden Veikot | 16:43.5 | +2:26.2 |
| 154 | 37 | MIKA PIMINÄINEN Lieksan Hiihtoseura | 16:43.6 | +2:26.3 |
| 155 | 68 | WILHELM STENBACKA Ski Jyväskylä | 16:45.7 | +2:28.4 |
| 156 | 110 | ESA MURSU Kuusamon Erä-Veikot | 16:47.7 | +2:30.4 |
| 157 | 63 | TUUKKA GRÖHN Joensuun Kataja | 16:49.2 | +2:31.9 |
| 158 | 57 | PETTERI KYMÄLÄINEN Kuusamon Erä-Veikot | 16:50.6 | +2:33.3 |
| 159 | 124 | ALVAR RATT Ulenurme | 16:50.7 | +2:33.4 |
| 160 | 45 | TOMMI LAVONEN Anjalan Liitto | 16:51.0 | +2:33.7 |
| 161 | 62 | LAURI LAITINEN Mikkelin Hiihtäjät | 16:51.1 | +2:33.8 |
| 162 | 33 | LAURI MAREKWIA Vantaan Hiihtoseura | 16:53.9 | +2:36.6 |
| 163 | 27 | SAMI OINONEN Lieksan Hiihtoseura | 16:59.9 | +2:42.6 |
| 164 | 17 | JOUKO LIUHA Jämsänkosken Ilves | 17:02.6 | +2:45.3 |
| 165 | 69 | ALEX SVARTSJÖ IF Femman | 17:04.4 | +2:47.1 |
| 166 | 2 | RAUL KOROLAINEN Iisalmen Visa | 17:09.3 | +2:52.0 |
| 167 | 43 | WILJAM MATTILA Keravan Urheilijat | 17:12.7 | +2:55.4 |
| 168 | 52 | MIIKA HEIKKILÄ Espoon Hiihtoseura | 17:12.9 | +2:55.6 |
| 169 | 32 | ANTON STORVALL If Åsarna | 17:13.7 | +2:56.4 |
| 169 | 56 | ERNO KANTANEN Juvan Urheilijat | 17:13.7 | +2:56.4 |
| 171 | 44 | VILLE PARANTAINEN Vantaan Hiihtoseura | 17:22.2 | +3:04.9 |
| 172 | 67 | JERI KOPONEN Tampereen Yritys | 17:22.7 | +3:05.4 |
| 173 | 14 | TUOMO NIITTYLAHTI Kuusamon Erä-Veikot | 17:22.9 | +3:05.6 |
| 174 | 72 | ILARI NISSINEN Joensuun Kataja | 17:23.7 | +3:06.4 |
| 175 | 61 | MIKA HUOTARI Vantaan Hiihtoseura | 17:35.3 | +3:18.0 |
| 176 | 23 | PETRI JAAKONAHO Ski Jyväskylä | 17:47.3 | +3:30.0 |
| 177 | 3 | EERO VIITIKKO Teuvan Rivakka | 17:47.4 | +3:30.1 |
| 178 | 13 | SEBASTIAN KURTÉN KAINBERG If Åsarna | 17:51.0 | +3:33.7 |
| 179 | 24 | ILMO RÄISÄNEN Ski Jyväskylä | 18:37.7 | +4:20.4 |
| Results by |
![]() |