| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Naiset 10 km (P) | Lähtö |
| Naiset 10 km (P) | 1,6 km |
| Naiset 10 km (P) | 1,8 km |
| Naiset 10 km (P) | 3,3 km |
| Naiset 10 km (P) | 5,9 km |
| Naiset 10 km (P) | 6,3 km |
| Naiset 10 km (P) | 6,6 km |
| Naiset 10 km (P) | 8,2 km |
| Naiset 10 km (P) | 8,4 km |
| Naiset 10 km (P) | 9,6 km |
| Naiset 10 km (P) | Maali |
| Results by |
![]() |