| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Miehet 15 km (P) | Lähtö |
| Miehet 15 km (P) | 1,6 km |
| Miehet 15 km (P) | 1,8 km |
| Miehet 15 km (P) | 3,75 km |
| Miehet 15 km (P) | 6,9 km |
| Miehet 15 km (P) | 7,3 km |
| Miehet 15 km (P) | 7,5 km |
| Miehet 15 km (P) | 11,25 km |
| Miehet 15 km (P) | 12,9 km |
| Miehet 15 km (P) | 13,1 km |
| Miehet 15 km (P) | 14,8 km |
| Miehet 15 km (P) | Maali |
| Results by |
![]() |