Timing points |
FIS-Tykkikisat Olos 13.-15.11.2015 |
12,6 km Men 20 (F) |
11,2 km |
RANK | BIB | NAME/NATION | TIME | DIFF |
1 | 179 | LAURI LEPISTÖ Finland | 26:35.7 | 0.0 |
2 | 172 | MARKUS VUORELA Finland | 26:39.4 | +3.7 |
3 | 192 | ANDRIY ORLYK Ukraine | 26:59.6 | +23.9 |
4 | 181 | KAAREL KASPER KORGE Estonia | 27:19.9 | +44.2 |
5 | 169 | DANIIL PRYANICHNIKOV Russia | 27:20.6 | +44.9 |
6 | 183 | ALEKSI PARTTIMAA Finland | 27:25.0 | +49.3 |
7 | 171 | STEPAN TERENTJEV Lithuania | 27:29.5 | +53.8 |
8 | 187 | IVAN POLOSIN Russia | 27:33.6 | +57.9 |
9 | 184 | SANTERI PIRNESKOSKI Finland | 27:41.2 | +1:05.5 |
10 | 201 | MARTIN BENTZEN Norway | 27:46.2 | +1:10.5 |
11 | 174 | YORDAN CHUCHUGANOV Bulgaria | 27:51.3 | +1:15.6 |
12 | 228 | VEBJOERN-KROGH PEDERSEN Norway | 27:55.4 | +1:19.7 |
13 | 173 | BORIS POLKOVNIKOV Russia | 27:57.1 | +1:21.4 |
14 | 186 | JUHO MUHONEN Finland | 28:02.4 | +1:26.7 |
15 | 176 | MARTIN LUTS Estonia | 28:04.9 | +1:29.2 |
16 | 223 | ROMAN KANAREYKIN Russia | 28:19.0 | +1:43.3 |
17 | 190 | KARRI HAKALA Finland | 28:29.1 | +1:53.4 |
18 | 178 | LASSI VUORINEN Finland | 28:30.9 | +1:55.2 |
19 | 180 | KARL ERIK RABAKUKK Estonia | 28:32.4 | +1:56.7 |
20 | 203 | ULADZISLAU ZHVIKAU Belarus | 28:33.1 | +1:57.4 |
21 | 189 | VERNERI POIKONEN Finland | 28:37.9 | +2:02.2 |
22 | 191 | MIKITA MASLOUSKI Belarus | 28:38.3 | +2:02.6 |
23 | 188 | ALEXANDR MUKHIN Kazakhstan | 28:38.8 | +2:03.1 |
24 | 185 | YONG-JIN CHO Korea | 28:42.5 | +2:06.8 |
25 | 177 | EUN-HO KIM Korea | 28:45.3 | +2:09.6 |
26 | 182 | VLADISLAV KOVALYOV Kazakhstan | 28:46.2 | +2:10.5 |
27 | 207 | MAXIM FEDOROV Russia | 28:49.2 | +2:13.5 |
28 | 397 | ALVAR ANDRES VIRKUS Estonia | 28:49.6 | +2:13.9 |
29 | 213 | NIKITA ZHARNOSSENKO Kazakhstan | 29:02.9 | +2:27.2 |
30 | 197 | EERO VUOLLET Finland | 29:08.6 | +2:32.9 |
31 | 200 | HENRI AHTIAINEN Estonia | 29:15.9 | +2:40.2 |
32 | 194 | DANIL BELETSKIY Kazakhstan | 29:27.4 | +2:51.7 |
33 | 193 | KAAREL KARRI Estonia | 29:31.8 | +2:56.1 |
34 | 216 | DMYTRO KOT Ukraine | 29:32.5 | +2:56.8 |
35 | 237 | NIKITA TRUKHANOV Russia | 29:33.1 | +2:57.4 |
36 | 175 | MIN-WOO KIM Korea | 29:38.7 | +3:03.0 |
37 | 214 | JANI SARKKINEN Finland | 29:45.9 | +3:10.2 |
38 | 221 | RICO JAANIPERE Estonia | 29:56.3 | +3:20.6 |
38 | 225 | YAN KOSTRUBA Ukraine | 29:56.3 | +3:20.6 |
40 | 206 | NIKOLAY VIYACHEV Bulgaria | 29:58.7 | +3:23.0 |
41 | 233 | ALEH CHYCHYKAU Belarus | 29:59.4 | +3:23.7 |
42 | 240 | ALEXEY GRISHIN Russia | 30:00.7 | +3:25.0 |
43 | 396 | KASPAR VAHER Estonia | 30:04.2 | +3:28.5 |
44 | 226 | ROMAN SAMIGULIN Russia | 30:06.0 | +3:30.3 |
45 | 210 | MARTIN PENCHEV Bulgaria | 30:09.4 | +3:33.7 |
46 | 170 | ERIK VALNES Norway | 30:11.1 | +3:35.4 |
47 | 205 | KASPER LÖNNBÄCK Finland | 30:12.9 | +3:37.2 |
48 | 218 | ALVAR RATT Estonia | 30:13.7 | +3:38.0 |
49 | 196 | BENJAMIN SUNDQVIST Finland | 30:15.9 | +3:40.2 |
50 | 234 | DMITRIY PETRIN Russia | 30:22.0 | +3:46.3 |
51 | 199 | ROKAS VAITKUS Lithuania | 30:28.1 | +3:52.4 |
52 | 239 | LEONID BELSKIKH Russia | 30:32.1 | +3:56.4 |
53 | 235 | TAIR TOOMING Estonia | 30:38.8 | +4:03.1 |
54 | 211 | VILLE KARASTI Finland | 30:48.1 | +4:12.4 |
55 | 212 | JUUSO HÄMÄLÄINEN Finland | 30:52.1 | +4:16.4 |
56 | 236 | TAIMAR KORK Estonia | 30:54.0 | +4:18.3 |
57 | 209 | ALEXEY SOKOLOV Russia | 30:55.7 | +4:20.0 |
58 | 231 | SIMEON OGNYANOV Bulgaria | 30:58.6 | +4:22.9 |
59 | 208 | LYUBOMIR PAPARKOV Bulgaria | 31:00.2 | +4:24.5 |
60 | 238 | NIKOLAY BOLOTNIKOV Russia | 31:01.2 | +4:25.5 |
61 | 202 | VÄINÖ PÄÄKKÖLÄ Finland | 31:04.7 | +4:29.0 |
62 | 395 | ANTON STORVALL Finland | 31:19.0 | +4:43.3 |
63 | 217 | NIKLAS SUNDSTRÖM Finland | 31:23.0 | +4:47.3 |
64 | 230 | HANNU HAAPAMÄKI Finland | 31:28.5 | +4:52.8 |
65 | 232 | DANIEL FISCHER USA | 31:34.9 | +4:59.2 |
66 | 229 | KAIVO-MART KANGRO Estonia | 31:37.9 | +5:02.2 |
67 | 219 | TAAVI VALTER TAVETER Estonia | 31:59.4 | +5:23.7 |
68 | 222 | WILLE FAGERHOLM Finland | 32:02.6 | +5:26.9 |
69 | 220 | ERNO KANTANEN Finland | 32:07.0 | +5:31.3 |
70 | 224 | OSKARI HANHIOJA Finland | 32:24.5 | +5:48.8 |
Results by |