Timing points |
FIS-Tykkikisat Olos 13.-15.11.2015 |
12,6 km Men 20 (F) |
3,0 km |
RANK | BIB | NAME/NATION | TIME | DIFF |
1 | 192 | ANDRIY ORLYK Ukraine | 7:35.6 | 0.0 |
2 | 179 | LAURI LEPISTÖ Finland | 7:40.4 | +4.8 |
3 | 172 | MARKUS VUORELA Finland | 7:41.9 | +6.3 |
4 | 184 | SANTERI PIRNESKOSKI Finland | 7:45.5 | +9.9 |
5 | 169 | DANIIL PRYANICHNIKOV Russia | 7:45.6 | +10.0 |
6 | 181 | KAAREL KASPER KORGE Estonia | 7:46.7 | +11.1 |
7 | 187 | IVAN POLOSIN Russia | 7:47.0 | +11.4 |
8 | 171 | STEPAN TERENTJEV Lithuania | 7:48.0 | +12.4 |
9 | 183 | ALEKSI PARTTIMAA Finland | 7:50.4 | +14.8 |
10 | 201 | MARTIN BENTZEN Norway | 7:50.6 | +15.0 |
11 | 223 | ROMAN KANAREYKIN Russia | 7:51.2 | +15.6 |
12 | 188 | ALEXANDR MUKHIN Kazakhstan | 7:54.9 | +19.3 |
13 | 228 | VEBJOERN-KROGH PEDERSEN Norway | 7:55.1 | +19.5 |
14 | 190 | KARRI HAKALA Finland | 7:55.7 | +20.1 |
15 | 191 | MIKITA MASLOUSKI Belarus | 7:58.0 | +22.4 |
16 | 173 | BORIS POLKOVNIKOV Russia | 7:58.1 | +22.5 |
16 | 174 | YORDAN CHUCHUGANOV Bulgaria | 7:58.1 | +22.5 |
18 | 176 | MARTIN LUTS Estonia | 7:59.7 | +24.1 |
19 | 207 | MAXIM FEDOROV Russia | 8:01.8 | +26.2 |
20 | 240 | ALEXEY GRISHIN Russia | 8:02.7 | +27.1 |
21 | 197 | EERO VUOLLET Finland | 8:03.2 | +27.6 |
22 | 178 | LASSI VUORINEN Finland | 8:04.8 | +29.2 |
23 | 180 | KARL ERIK RABAKUKK Estonia | 8:05.1 | +29.5 |
24 | 194 | DANIL BELETSKIY Kazakhstan | 8:05.6 | +30.0 |
25 | 182 | VLADISLAV KOVALYOV Kazakhstan | 8:05.9 | +30.3 |
26 | 186 | JUHO MUHONEN Finland | 8:06.6 | +31.0 |
27 | 213 | NIKITA ZHARNOSSENKO Kazakhstan | 8:08.9 | +33.3 |
28 | 203 | ULADZISLAU ZHVIKAU Belarus | 8:09.8 | +34.2 |
29 | 200 | HENRI AHTIAINEN Estonia | 8:13.8 | +38.2 |
30 | 233 | ALEH CHYCHYKAU Belarus | 8:14.5 | +38.9 |
31 | 214 | JANI SARKKINEN Finland | 8:14.6 | +39.0 |
32 | 177 | EUN-HO KIM Korea | 8:16.4 | +40.8 |
33 | 170 | ERIK VALNES Norway | 8:18.9 | +43.3 |
34 | 189 | VERNERI POIKONEN Finland | 8:19.2 | +43.6 |
35 | 185 | YONG-JIN CHO Korea | 8:20.4 | +44.8 |
36 | 397 | ALVAR ANDRES VIRKUS Estonia | 8:20.9 | +45.3 |
37 | 237 | NIKITA TRUKHANOV Russia | 8:21.7 | +46.1 |
38 | 216 | DMYTRO KOT Ukraine | 8:23.8 | +48.2 |
39 | 193 | KAAREL KARRI Estonia | 8:24.3 | +48.7 |
40 | 221 | RICO JAANIPERE Estonia | 8:24.6 | +49.0 |
41 | 234 | DMITRIY PETRIN Russia | 8:29.1 | +53.5 |
42 | 236 | TAIMAR KORK Estonia | 8:29.5 | +53.9 |
43 | 175 | MIN-WOO KIM Korea | 8:30.1 | +54.5 |
44 | 396 | KASPAR VAHER Estonia | 8:33.1 | +57.5 |
45 | 212 | JUUSO HÄMÄLÄINEN Finland | 8:33.2 | +57.6 |
46 | 199 | ROKAS VAITKUS Lithuania | 8:35.1 | +59.5 |
47 | 208 | LYUBOMIR PAPARKOV Bulgaria | 8:35.2 | +59.6 |
48 | 205 | KASPER LÖNNBÄCK Finland | 8:35.3 | +59.7 |
48 | 210 | MARTIN PENCHEV Bulgaria | 8:35.3 | +59.7 |
50 | 235 | TAIR TOOMING Estonia | 8:37.4 | +1:01.8 |
51 | 225 | YAN KOSTRUBA Ukraine | 8:37.6 | +1:02.0 |
52 | 231 | SIMEON OGNYANOV Bulgaria | 8:38.5 | +1:02.9 |
53 | 215 | SIMO SILTANEN Finland | 8:40.1 | +1:04.5 |
53 | 239 | LEONID BELSKIKH Russia | 8:40.1 | +1:04.5 |
55 | 218 | ALVAR RATT Estonia | 8:40.5 | +1:04.9 |
56 | 206 | NIKOLAY VIYACHEV Bulgaria | 8:42.0 | +1:06.4 |
57 | 217 | NIKLAS SUNDSTRÖM Finland | 8:42.4 | +1:06.8 |
58 | 395 | ANTON STORVALL Finland | 8:42.5 | +1:06.9 |
59 | 226 | ROMAN SAMIGULIN Russia | 8:43.1 | +1:07.5 |
60 | 211 | VILLE KARASTI Finland | 8:44.3 | +1:08.7 |
61 | 202 | VÄINÖ PÄÄKKÖLÄ Finland | 8:46.0 | +1:10.4 |
62 | 196 | BENJAMIN SUNDQVIST Finland | 8:46.8 | +1:11.2 |
63 | 229 | KAIVO-MART KANGRO Estonia | 8:48.8 | +1:13.2 |
64 | 224 | OSKARI HANHIOJA Finland | 8:51.6 | +1:16.0 |
65 | 209 | ALEXEY SOKOLOV Russia | 8:54.5 | +1:18.9 |
66 | 232 | DANIEL FISCHER USA | 8:55.2 | +1:19.6 |
67 | 222 | WILLE FAGERHOLM Finland | 8:55.3 | +1:19.7 |
68 | 219 | TAAVI VALTER TAVETER Estonia | 8:57.1 | +1:21.5 |
69 | 238 | NIKOLAY BOLOTNIKOV Russia | 9:04.0 | +1:28.4 |
70 | 220 | ERNO KANTANEN Finland | 9:12.4 | +1:36.8 |
71 | 230 | HANNU HAAPAMÄKI Finland | 9:13.9 | +1:38.3 |
Results by |