Timing points |
FIS-Tykkikisat Olos 13.-15.11.2015 |
12,6 km Men 20 (F) |
12,1 km |
RANK | BIB | NAME/NATION | TIME | DIFF |
1 | 179 | LAURI LEPISTÖ Finland | 28:51.7 | 0.0 |
2 | 172 | MARKUS VUORELA Finland | 28:54.2 | +2.5 |
3 | 192 | ANDRIY ORLYK Ukraine | 29:16.8 | +25.1 |
4 | 183 | ALEKSI PARTTIMAA Finland | 29:36.4 | +44.7 |
5 | 181 | KAAREL KASPER KORGE Estonia | 29:38.8 | +47.1 |
6 | 169 | DANIIL PRYANICHNIKOV Russia | 29:39.6 | +47.9 |
7 | 171 | STEPAN TERENTJEV Lithuania | 29:47.9 | +56.2 |
7 | 187 | IVAN POLOSIN Russia | 29:47.9 | +56.2 |
9 | 184 | SANTERI PIRNESKOSKI Finland | 30:02.1 | +1:10.4 |
10 | 201 | MARTIN BENTZEN Norway | 30:05.8 | +1:14.1 |
11 | 174 | YORDAN CHUCHUGANOV Bulgaria | 30:12.3 | +1:20.6 |
12 | 173 | BORIS POLKOVNIKOV Russia | 30:14.1 | +1:22.4 |
13 | 228 | VEBJOERN-KROGH PEDERSEN Norway | 30:15.2 | +1:23.5 |
14 | 186 | JUHO MUHONEN Finland | 30:18.3 | +1:26.6 |
15 | 176 | MARTIN LUTS Estonia | 30:23.3 | +1:31.6 |
16 | 223 | ROMAN KANAREYKIN Russia | 30:34.6 | +1:42.9 |
17 | 178 | LASSI VUORINEN Finland | 30:52.7 | +2:01.0 |
18 | 190 | KARRI HAKALA Finland | 30:53.4 | +2:01.7 |
19 | 203 | ULADZISLAU ZHVIKAU Belarus | 30:55.1 | +2:03.4 |
20 | 189 | VERNERI POIKONEN Finland | 31:00.3 | +2:08.6 |
21 | 185 | YONG-JIN CHO Korea | 31:02.0 | +2:10.3 |
22 | 188 | ALEXANDR MUKHIN Kazakhstan | 31:03.4 | +2:11.7 |
23 | 180 | KARL ERIK RABAKUKK Estonia | 31:04.0 | +2:12.3 |
24 | 191 | MIKITA MASLOUSKI Belarus | 31:04.4 | +2:12.7 |
25 | 177 | EUN-HO KIM Korea | 31:07.1 | +2:15.4 |
26 | 182 | VLADISLAV KOVALYOV Kazakhstan | 31:07.7 | +2:16.0 |
27 | 207 | MAXIM FEDOROV Russia | 31:10.0 | +2:18.3 |
28 | 397 | ALVAR ANDRES VIRKUS Estonia | 31:10.8 | +2:19.1 |
29 | 213 | NIKITA ZHARNOSSENKO Kazakhstan | 31:28.3 | +2:36.6 |
30 | 197 | EERO VUOLLET Finland | 31:39.7 | +2:48.0 |
31 | 200 | HENRI AHTIAINEN Estonia | 31:41.7 | +2:50.0 |
32 | 194 | DANIL BELETSKIY Kazakhstan | 31:47.2 | +2:55.5 |
33 | 237 | NIKITA TRUKHANOV Russia | 31:51.6 | +2:59.9 |
34 | 193 | KAAREL KARRI Estonia | 31:52.3 | +3:00.6 |
35 | 175 | MIN-WOO KIM Korea | 32:02.8 | +3:11.1 |
36 | 216 | DMYTRO KOT Ukraine | 32:03.0 | +3:11.3 |
37 | 214 | JANI SARKKINEN Finland | 32:12.5 | +3:20.8 |
38 | 233 | ALEH CHYCHYKAU Belarus | 32:22.8 | +3:31.1 |
39 | 240 | ALEXEY GRISHIN Russia | 32:22.9 | +3:31.2 |
40 | 206 | NIKOLAY VIYACHEV Bulgaria | 32:23.5 | +3:31.8 |
41 | 221 | RICO JAANIPERE Estonia | 32:24.9 | +3:33.2 |
42 | 225 | YAN KOSTRUBA Ukraine | 32:25.5 | +3:33.8 |
43 | 396 | KASPAR VAHER Estonia | 32:30.6 | +3:38.9 |
44 | 226 | ROMAN SAMIGULIN Russia | 32:31.9 | +3:40.2 |
45 | 205 | KASPER LÖNNBÄCK Finland | 32:34.4 | +3:42.7 |
46 | 170 | ERIK VALNES Norway | 32:40.2 | +3:48.5 |
47 | 210 | MARTIN PENCHEV Bulgaria | 32:41.3 | +3:49.6 |
48 | 196 | BENJAMIN SUNDQVIST Finland | 32:42.3 | +3:50.6 |
49 | 218 | ALVAR RATT Estonia | 32:43.9 | +3:52.2 |
50 | 234 | DMITRIY PETRIN Russia | 32:46.0 | +3:54.3 |
51 | 239 | LEONID BELSKIKH Russia | 32:54.1 | +4:02.4 |
52 | 199 | ROKAS VAITKUS Lithuania | 32:56.3 | +4:04.6 |
53 | 235 | TAIR TOOMING Estonia | 33:12.4 | +4:20.7 |
54 | 211 | VILLE KARASTI Finland | 33:14.9 | +4:23.2 |
55 | 238 | NIKOLAY BOLOTNIKOV Russia | 33:24.5 | +4:32.8 |
56 | 209 | ALEXEY SOKOLOV Russia | 33:25.4 | +4:33.7 |
57 | 231 | SIMEON OGNYANOV Bulgaria | 33:25.8 | +4:34.1 |
58 | 212 | JUUSO HÄMÄLÄINEN Finland | 33:26.1 | +4:34.4 |
59 | 236 | TAIMAR KORK Estonia | 33:27.4 | +4:35.7 |
60 | 208 | LYUBOMIR PAPARKOV Bulgaria | 33:29.7 | +4:38.0 |
61 | 202 | VÄINÖ PÄÄKKÖLÄ Finland | 33:33.7 | +4:42.0 |
62 | 217 | NIKLAS SUNDSTRÖM Finland | 33:52.1 | +5:00.4 |
63 | 230 | HANNU HAAPAMÄKI Finland | 33:53.4 | +5:01.7 |
64 | 395 | ANTON STORVALL Finland | 34:00.5 | +5:08.8 |
65 | 232 | DANIEL FISCHER USA | 34:08.4 | +5:16.7 |
66 | 229 | KAIVO-MART KANGRO Estonia | 34:11.5 | +5:19.8 |
67 | 219 | TAAVI VALTER TAVETER Estonia | 34:25.8 | +5:34.1 |
68 | 222 | WILLE FAGERHOLM Finland | 34:36.8 | +5:45.1 |
69 | 220 | ERNO KANTANEN Finland | 34:41.7 | +5:50.0 |
70 | 224 | OSKARI HANHIOJA Finland | 34:59.7 | +6:08.0 |
Results by |