Timing points |
FIS-Tykkikisat Olos 13.-15.11.2015 |
15 km Men (CL) |
![]() | 6,4 km | ![]() |
SIJA | BIB | NAME/NATION | TIME | DIFF |
1 | 245 | SAMI JAUHOJÄRVI Finland | 18:39.6 | 0.0 |
2 | 247 | ALEXEY POLTORANIN Kazakhstan | 18:58.5 | +18.9 |
3 | 215 | ANSSI PENTSINEN Finland | 18:58.7 | +19.1 |
4 | 236 | ANTTI LAMPINEN Finland | 19:09.7 | +30.1 |
5 | 189 | RAIDO RANKEL Estonia | 19:11.0 | +31.4 |
6 | 227 | RISTOMATTI HAKOLA Finland | 19:17.4 | +37.8 |
7 | 233 | PERTTU HYVARINEN Finland | 19:19.5 | +39.9 |
8 | 213 | SNORRI EINARSSON Norway | 19:24.3 | +44.7 |
9 | 203 | AIVAR REHEMAA Estonia | 19:26.7 | +47.1 |
10 | 293 | MARKO KILP Estonia | 19:28.4 | +48.8 |
11 | 199 | MARTIN MIKKELSEN Norway | 19:30.0 | +50.4 |
12 | 223 | CANDIDE PRALONG Switzerland | 19:30.9 | +51.3 |
13 | 228 | TORGEIR SULEN HOVLAND Norway | 19:31.1 | +51.5 |
14 | 259 | ANDREAS NYGAARD Norway | 19:37.4 | +57.8 |
15 | 190 | HAAKON MIKALSEN Norway | 19:42.8 | +1:03.2 |
16 | 229 | BASTIEN POIRRIER France | 19:43.5 | +1:03.9 |
17 | 237 | BENOIT CHAUVET France | 19:45.5 | +1:05.9 |
18 | 264 | KONSTANTIN BORTSOV Kazakhstan | 19:51.2 | +1:11.6 |
19 | 235 | VESELIN TSINZOV Bulgaria | 19:51.3 | +1:11.7 |
20 | 193 | KAREL TAMMJARV Estonia | 19:53.9 | +1:14.3 |
21 | 202 | DENIS VOLOTKA Kazakhstan | 19:56.5 | +1:16.9 |
22 | 239 | ALEXEY CHERVOTKIN Russia | 19:56.8 | +1:17.2 |
23 | 204 | YERDOS AKHMADIYEV Kazakhstan | 19:59.7 | +1:20.1 |
24 | 318 | KEIN EINASTE Estonia | 20:02.3 | +1:22.7 |
25 | 225 | ALGO KARP Estonia | 20:03.9 | +1:24.3 |
26 | 341 | JANNE STENBACK Finland | 20:05.1 | +1:25.5 |
27 | 207 | MIKKO KOUTANIEMI Finland | 20:06.0 | +1:26.4 |
28 | 201 | NIKOLAY CHEBOTKO Kazakhstan | 20:09.2 | +1:29.6 |
29 | 222 | DMITRIY BAKLANOV Russia | 20:11.6 | +1:32.0 |
30 | 249 | ANTTI HONKIMAA Finland | 20:14.6 | +1:35.0 |
31 | 219 | SERGEY MALYSHEV Kazakhstan | 20:15.2 | +1:35.6 |
32 | 192 | SERGEY CHEREPANOV Kazakhstan | 20:17.1 | +1:37.5 |
33 | 224 | ANDREAS VEERPALU Estonia | 20:17.9 | +1:38.3 |
34 | 217 | ADRIEN MOUGEL France | 20:22.9 | +1:43.3 |
35 | 234 | JEREMIE MILLEREAU France | 20:23.3 | +1:43.7 |
36 | 198 | ANDREY GRIDIN Bulgaria | 20:24.5 | +1:44.9 |
37 | 221 | YEVGENIY VELICHKO Kazakhstan | 20:28.0 | +1:48.4 |
38 | 337 | ALEXEY DVOSKIN Russia | 20:29.2 | +1:49.6 |
39 | 253 | JUUSO MÄKELÄ Finland | 20:29.9 | +1:50.3 |
40 | 197 | SAMI LÄHDEMÄKI Finland | 20:30.7 | +1:51.1 |
41 | 288 | CHRISTIAN TVEDT BUGGE Norway | 20:30.9 | +1:51.3 |
42 | 246 | NIKLAS NISKA Sweden | 20:33.1 | +1:53.5 |
43 | 307 | VAHUR TEPPAN Estonia | 20:35.8 | +1:56.2 |
44 | 232 | VESA KALLIO Finland | 20:36.4 | +1:56.8 |
45 | 226 | ALVAR JOHANNES ALEV Estonia | 20:37.8 | +1:58.2 |
46 | 284 | CHRISTOFFER LINDVALL Finland | 20:40.1 | +2:00.5 |
47 | 210 | HEIKKI KORPELA Finland | 20:42.9 | +2:03.3 |
48 | 328 | MIKHAIL KUKLIN Belarus | 20:45.6 | +2:06.0 |
49 | 220 | PAVEL VIKULIN Russia | 20:47.4 | +2:07.8 |
50 | 329 | ALEXANDER KULESHOV Russia | 20:48.8 | +2:09.2 |
51 | 283 | TOPI KUORELAHTI Finland | 20:49.4 | +2:09.8 |
52 | 262 | ALEXANDER ARTEMYEV Finland | 20:54.0 | +2:14.4 |
53 | 244 | LAURI GUMMERUS Finland | 20:56.1 | +2:16.5 |
54 | 214 | PEETER KUMMEL Estonia | 20:56.7 | +2:17.1 |
55 | 335 | MIKAEL NORBERG Sweden | 20:59.4 | +2:19.8 |
56 | 212 | OLEKSII KRASOVSKYI Ukraine | 21:00.6 | +2:21.0 |
57 | 276 | NIKITA KHABAROV Russia | 21:01.0 | +2:21.4 |
58 | 254 | JARI HUHTA Finland | 21:07.9 | +2:28.3 |
59 | 268 | NICOLAS BERTHET France | 21:14.4 | +2:34.8 |
60 | 274 | OLLI JARVA Finland | 21:17.0 | +2:37.4 |
61 | 258 | ALEXEY IGNATOV Russia | 21:18.4 | +2:38.8 |
62 | 260 | VICTOR LÖVDAHL Finland | 21:19.8 | +2:40.2 |
63 | 255 | ANTTI HÄKÄMIES Finland | 21:20.4 | +2:40.8 |
64 | 208 | WALTTERI VINKANHARJU Finland | 21:20.6 | +2:41.0 |
65 | 251 | EIRIK MIKKELSEN Norway | 21:22.9 | +2:43.3 |
66 | 230 | VILLE AHONEN Finland | 21:25.8 | +2:46.2 |
67 | 336 | ARNAUD GUYON France | 21:27.4 | +2:47.8 |
68 | 303 | TOMAS KAURSON Estonia | 21:28.7 | +2:49.1 |
69 | 240 | JUN-HO HWANG Korea | 21:29.5 | +2:49.9 |
70 | 280 | MARKUS SINIJÄRVI Finland | 21:30.7 | +2:51.1 |
71 | 309 | ANTTI KARTANO Finland | 21:30.9 | +2:51.3 |
72 | 287 | TEEMU PÖNTINEN Finland | 21:32.9 | +2:53.3 |
73 | 265 | JYRI TAKANEN Finland | 21:33.8 | +2:54.2 |
74 | 334 | HENRI JELONEN Finland | 21:35.8 | +2:56.2 |
75 | 273 | JONNE SEPPÄNEN Finland | 21:36.9 | +2:57.3 |
76 | 248 | RIKHARD MÄKI-HEIKKILÄ Finland | 21:38.1 | +2:58.5 |
77 | 278 | DMITRIY MYSEV Russia | 21:38.4 | +2:58.8 |
78 | 266 | NIKLAS PELTONIEMI Finland | 21:40.2 | +3:00.6 |
79 | 242 | ALIAKSANDR SALADKOU Belarus | 21:43.5 | +3:03.9 |
80 | 275 | VASILII NAUMOV Belarus | 21:45.2 | +3:05.6 |
81 | 270 | DAULET RAKHIMBAYEV Kazakhstan | 21:47.0 | +3:07.4 |
82 | 301 | MATIAS TIIRO Finland | 21:47.3 | +3:07.7 |
83 | 269 | DZMITRY YAKIMENKA Belarus | 21:48.0 | +3:08.4 |
84 | 292 | OSCAR HÖGNABBA Finland | 21:49.0 | +3:09.4 |
85 | 291 | TOBIAS THOERNQUIST JACOBSEN Norway | 21:50.8 | +3:11.2 |
86 | 306 | JUKKA PALO Finland | 21:51.4 | +3:11.8 |
87 | 261 | JUHA-MATTI MIKKOLAINEN Finland | 21:52.9 | +3:13.3 |
88 | 216 | YEVGENIY BONDARENKO Kazakhstan | 21:54.8 | +3:15.2 |
89 | 299 | SIMON FREDRIK GUNDERSEN Norway | 21:54.9 | +3:15.3 |
90 | 302 | ARTSIOM PALIAKOU Belarus | 21:58.6 | +3:19.0 |
91 | 200 | RINAT MUKHIN Kazakhstan | 22:00.2 | +3:20.6 |
92 | 320 | MART KEVIN POLLUSTE Estonia | 22:04.7 | +3:25.1 |
93 | 272 | ERIC STORVALL Finland | 22:06.4 | +3:26.8 |
93 | 286 | EDVIN FROST Norway | 22:06.4 | +3:26.8 |
95 | 311 | ANDREY LAMOV Russia | 22:07.6 | +3:28.0 |
96 | 279 | JOAKIM VANGEN THOMASSEN Norway | 22:11.4 | +3:31.8 |
97 | 238 | SEONG-BEOM PARK Korea | 22:15.1 | +3:35.5 |
98 | 325 | OLE MARTIN MYRE NESVOLD Norway | 22:15.8 | +3:36.2 |
99 | 294 | TSIMUR JUMANIYAZAU Belarus | 22:25.5 | +3:45.9 |
100 | 295 | HENRIK FJAELLBORG Sweden | 22:27.7 | +3:48.1 |
101 | 290 | ARTTU NYMAN Finland | 22:28.6 | +3:49.0 |
102 | 298 | VELI-MATTI RÄSÄNEN Finland | 22:30.0 | +3:50.4 |
103 | 313 | MIKKO MARJAMAA Finland | 22:45.4 | +4:05.8 |
104 | 340 | VIKTOR MÄENPÄÄ Finland | 22:46.2 | +4:06.6 |
105 | 316 | JUHO RIIPI Finland | 22:48.0 | +4:08.4 |
106 | 315 | CLEMENT MAILLER France | 22:48.4 | +4:08.8 |
107 | 312 | KARL PETER KRISTENSEN Denmark | 22:50.3 | +4:10.7 |
108 | 310 | GUSTAV JOHANSSON Sweden | 23:10.8 | +4:31.2 |
109 | 324 | ERIK ERIKSSON Sweden | 23:15.9 | +4:36.3 |
110 | 267 | ADRIAN BERGSTROEM Sweden | 23:29.0 | +4:49.4 |
111 | 257 | JONG-WON JEONG Korea | 23:34.7 | +4:55.1 |
112 | 317 | HANS TEEARU Estonia | 23:36.0 | +4:56.4 |
113 | 331 | STEFANO ZANOTTO Italy | 23:47.8 | +5:08.2 |
114 | 330 | ULADZISLAU RADCHANKA Belarus | 23:48.5 | +5:08.9 |
115 | 289 | MARTIN NASSAR Estonia | 24:02.1 | +5:22.5 |
116 | 322 | ILKKA TUOMISTO Finland | 24:33.4 | +5:53.8 |
117 | 326 | ALEXANDER SHABUNIN Russia | 25:00.0 | +6:20.4 |
118 | 323 | INGMARS BRIEDIS Latvia | 25:54.7 | +7:15.1 |
119 | 339 | JUAN CARLOS AVILES SOLIS Mexico | 37:30.6 | +18:51.0 |
191 | MARK STAROSTIN Kazakhstan | DNF |
Results by |
![]() |