Timing points |
FIS-Tykkikisat Olos 13.-15.11.2015 |
15 km Men (CL) |
![]() | 13,8 km | ![]() |
SIJA | BIB | NAME/NATION | TIME | DIFF |
1 | 245 | SAMI JAUHOJÄRVI Finland | 40:21.6 | 0.0 |
2 | 227 | RISTOMATTI HAKOLA Finland | 41:08.0 | +46.4 |
3 | 247 | ALEXEY POLTORANIN Kazakhstan | 41:09.7 | +48.1 |
4 | 236 | ANTTI LAMPINEN Finland | 41:13.9 | +52.3 |
5 | 189 | RAIDO RANKEL Estonia | 41:19.4 | +57.8 |
6 | 215 | ANSSI PENTSINEN Finland | 41:21.1 | +59.5 |
7 | 213 | SNORRI EINARSSON Norway | 41:51.2 | +1:29.6 |
8 | 223 | CANDIDE PRALONG Switzerland | 42:05.5 | +1:43.9 |
9 | 229 | BASTIEN POIRRIER France | 42:14.1 | +1:52.5 |
10 | 259 | ANDREAS NYGAARD Norway | 42:16.8 | +1:55.2 |
11 | 203 | AIVAR REHEMAA Estonia | 42:21.4 | +1:59.8 |
12 | 233 | PERTTU HYVARINEN Finland | 42:22.0 | +2:00.4 |
13 | 199 | MARTIN MIKKELSEN Norway | 42:30.0 | +2:08.4 |
14 | 228 | TORGEIR SULEN HOVLAND Norway | 42:43.8 | +2:22.2 |
15 | 190 | HAAKON MIKALSEN Norway | 42:59.3 | +2:37.7 |
16 | 193 | KAREL TAMMJARV Estonia | 43:01.5 | +2:39.9 |
17 | 237 | BENOIT CHAUVET France | 43:02.9 | +2:41.3 |
18 | 293 | MARKO KILP Estonia | 43:08.4 | +2:46.8 |
19 | 239 | ALEXEY CHERVOTKIN Russia | 43:11.1 | +2:49.5 |
20 | 204 | YERDOS AKHMADIYEV Kazakhstan | 43:11.4 | +2:49.8 |
21 | 235 | VESELIN TSINZOV Bulgaria | 43:15.0 | +2:53.4 |
22 | 202 | DENIS VOLOTKA Kazakhstan | 43:15.4 | +2:53.8 |
23 | 217 | ADRIEN MOUGEL France | 43:19.7 | +2:58.1 |
24 | 224 | ANDREAS VEERPALU Estonia | 43:20.0 | +2:58.4 |
25 | 341 | JANNE STENBACK Finland | 43:28.6 | +3:07.0 |
26 | 207 | MIKKO KOUTANIEMI Finland | 43:33.6 | +3:12.0 |
27 | 264 | KONSTANTIN BORTSOV Kazakhstan | 43:35.9 | +3:14.3 |
28 | 318 | KEIN EINASTE Estonia | 43:37.4 | +3:15.8 |
29 | 192 | SERGEY CHEREPANOV Kazakhstan | 43:43.6 | +3:22.0 |
30 | 201 | NIKOLAY CHEBOTKO Kazakhstan | 43:49.4 | +3:27.8 |
31 | 249 | ANTTI HONKIMAA Finland | 44:00.8 | +3:39.2 |
32 | 198 | ANDREY GRIDIN Bulgaria | 44:04.0 | +3:42.4 |
33 | 222 | DMITRIY BAKLANOV Russia | 44:04.4 | +3:42.8 |
34 | 219 | SERGEY MALYSHEV Kazakhstan | 44:21.3 | +3:59.7 |
35 | 288 | CHRISTIAN TVEDT BUGGE Norway | 44:23.1 | +4:01.5 |
36 | 234 | JEREMIE MILLEREAU France | 44:34.9 | +4:13.3 |
37 | 225 | ALGO KARP Estonia | 44:36.3 | +4:14.7 |
38 | 337 | ALEXEY DVOSKIN Russia | 44:36.7 | +4:15.1 |
39 | 214 | PEETER KUMMEL Estonia | 44:41.7 | +4:20.1 |
40 | 221 | YEVGENIY VELICHKO Kazakhstan | 44:42.2 | +4:20.6 |
41 | 307 | VAHUR TEPPAN Estonia | 44:46.1 | +4:24.5 |
42 | 226 | ALVAR JOHANNES ALEV Estonia | 44:46.7 | +4:25.1 |
43 | 232 | VESA KALLIO Finland | 44:53.5 | +4:31.9 |
44 | 253 | JUUSO MÄKELÄ Finland | 44:53.9 | +4:32.3 |
45 | 197 | SAMI LÄHDEMÄKI Finland | 44:57.8 | +4:36.2 |
46 | 284 | CHRISTOFFER LINDVALL Finland | 45:00.4 | +4:38.8 |
47 | 210 | HEIKKI KORPELA Finland | 45:04.8 | +4:43.2 |
48 | 328 | MIKHAIL KUKLIN Belarus | 45:17.8 | +4:56.2 |
48 | 329 | ALEXANDER KULESHOV Russia | 45:17.8 | +4:56.2 |
50 | 220 | PAVEL VIKULIN Russia | 45:18.5 | +4:56.9 |
51 | 246 | NIKLAS NISKA Sweden | 45:24.4 | +5:02.8 |
52 | 283 | TOPI KUORELAHTI Finland | 45:39.5 | +5:17.9 |
53 | 212 | OLEKSII KRASOVSKYI Ukraine | 45:40.7 | +5:19.1 |
54 | 335 | MIKAEL NORBERG Sweden | 45:43.7 | +5:22.1 |
55 | 244 | LAURI GUMMERUS Finland | 45:44.3 | +5:22.7 |
56 | 262 | ALEXANDER ARTEMYEV Finland | 45:51.8 | +5:30.2 |
57 | 254 | JARI HUHTA Finland | 46:12.7 | +5:51.1 |
58 | 276 | NIKITA KHABAROV Russia | 46:14.4 | +5:52.8 |
59 | 268 | NICOLAS BERTHET France | 46:22.5 | +6:00.9 |
60 | 336 | ARNAUD GUYON France | 46:28.5 | +6:06.9 |
61 | 230 | VILLE AHONEN Finland | 46:28.7 | +6:07.1 |
62 | 208 | WALTTERI VINKANHARJU Finland | 46:35.2 | +6:13.6 |
63 | 240 | JUN-HO HWANG Korea | 46:36.4 | +6:14.8 |
64 | 260 | VICTOR LÖVDAHL Finland | 46:41.5 | +6:19.9 |
65 | 334 | HENRI JELONEN Finland | 46:42.8 | +6:21.2 |
66 | 274 | OLLI JARVA Finland | 46:55.7 | +6:34.1 |
67 | 255 | ANTTI HÄKÄMIES Finland | 46:57.3 | +6:35.7 |
68 | 258 | ALEXEY IGNATOV Russia | 47:00.2 | +6:38.6 |
69 | 287 | TEEMU PÖNTINEN Finland | 47:06.2 | +6:44.6 |
70 | 273 | JONNE SEPPÄNEN Finland | 47:14.5 | +6:52.9 |
71 | 280 | MARKUS SINIJÄRVI Finland | 47:18.6 | +6:57.0 |
72 | 303 | TOMAS KAURSON Estonia | 47:18.7 | +6:57.1 |
73 | 266 | NIKLAS PELTONIEMI Finland | 47:18.9 | +6:57.3 |
74 | 309 | ANTTI KARTANO Finland | 47:21.2 | +6:59.6 |
75 | 251 | EIRIK MIKKELSEN Norway | 47:21.6 | +7:00.0 |
76 | 248 | RIKHARD MÄKI-HEIKKILÄ Finland | 47:25.5 | +7:03.9 |
77 | 299 | SIMON FREDRIK GUNDERSEN Norway | 47:26.7 | +7:05.1 |
78 | 301 | MATIAS TIIRO Finland | 47:28.2 | +7:06.6 |
79 | 216 | YEVGENIY BONDARENKO Kazakhstan | 47:32.1 | +7:10.5 |
80 | 275 | VASILII NAUMOV Belarus | 47:39.7 | +7:18.1 |
80 | 306 | JUKKA PALO Finland | 47:39.7 | +7:18.1 |
82 | 261 | JUHA-MATTI MIKKOLAINEN Finland | 47:42.9 | +7:21.3 |
83 | 278 | DMITRIY MYSEV Russia | 47:43.9 | +7:22.3 |
84 | 265 | JYRI TAKANEN Finland | 47:47.1 | +7:25.5 |
85 | 242 | ALIAKSANDR SALADKOU Belarus | 47:51.9 | +7:30.3 |
86 | 270 | DAULET RAKHIMBAYEV Kazakhstan | 47:54.2 | +7:32.6 |
87 | 291 | TOBIAS THOERNQUIST JACOBSEN Norway | 47:58.2 | +7:36.6 |
88 | 269 | DZMITRY YAKIMENKA Belarus | 48:01.2 | +7:39.6 |
89 | 272 | ERIC STORVALL Finland | 48:01.3 | +7:39.7 |
90 | 292 | OSCAR HÖGNABBA Finland | 48:04.1 | +7:42.5 |
91 | 320 | MART KEVIN POLLUSTE Estonia | 48:14.8 | +7:53.2 |
92 | 302 | ARTSIOM PALIAKOU Belarus | 48:15.8 | +7:54.2 |
93 | 290 | ARTTU NYMAN Finland | 48:18.2 | +7:56.6 |
94 | 200 | RINAT MUKHIN Kazakhstan | 48:21.3 | +7:59.7 |
95 | 238 | SEONG-BEOM PARK Korea | 48:23.1 | +8:01.5 |
96 | 311 | ANDREY LAMOV Russia | 48:29.8 | +8:08.2 |
97 | 286 | EDVIN FROST Norway | 48:30.3 | +8:08.7 |
98 | 298 | VELI-MATTI RÄSÄNEN Finland | 48:30.5 | +8:08.9 |
99 | 295 | HENRIK FJAELLBORG Sweden | 48:55.3 | +8:33.7 |
100 | 294 | TSIMUR JUMANIYAZAU Belarus | 49:10.1 | +8:48.5 |
101 | 279 | JOAKIM VANGEN THOMASSEN Norway | 49:16.9 | +8:55.3 |
102 | 325 | OLE MARTIN MYRE NESVOLD Norway | 49:21.4 | +8:59.8 |
103 | 315 | CLEMENT MAILLER France | 49:38.2 | +9:16.6 |
104 | 313 | MIKKO MARJAMAA Finland | 49:41.9 | +9:20.3 |
105 | 340 | VIKTOR MÄENPÄÄ Finland | 50:12.3 | +9:50.7 |
106 | 316 | JUHO RIIPI Finland | 50:12.7 | +9:51.1 |
107 | 310 | GUSTAV JOHANSSON Sweden | 50:20.0 | +9:58.4 |
108 | 312 | KARL PETER KRISTENSEN Denmark | 50:29.2 | +10:07.6 |
109 | 324 | ERIK ERIKSSON Sweden | 50:32.8 | +10:11.2 |
110 | 257 | JONG-WON JEONG Korea | 51:23.7 | +11:02.1 |
111 | 330 | ULADZISLAU RADCHANKA Belarus | 51:35.1 | +11:13.5 |
112 | 267 | ADRIAN BERGSTROEM Sweden | 51:39.5 | +11:17.9 |
113 | 317 | HANS TEEARU Estonia | 51:40.1 | +11:18.5 |
114 | 331 | STEFANO ZANOTTO Italy | 51:43.2 | +11:21.6 |
115 | 289 | MARTIN NASSAR Estonia | 52:44.8 | +12:23.2 |
116 | 322 | ILKKA TUOMISTO Finland | 54:05.7 | +13:44.1 |
117 | 323 | INGMARS BRIEDIS Latvia | 55:42.5 | +15:20.9 |
118 | 339 | JUAN CARLOS AVILES SOLIS Mexico | 1:22:29.0 | +42:07.4 |
Results by |
![]() |