| Etusivu | Näet listan painamalla väliaikapisteen nimeä |
| Laji | Väliaika |
|---|---|
| Naiset 30 km (P) | Lähtö |
| Naiset 30 km (P) | 3,2 km |
| Naiset 30 km (P) | 3,6 km |
| Naiset 30 km (P) | 7,5 km |
| Naiset 30 km (P) | 8,4 km |
| Naiset 30 km (P) | 8,7 km |
| Naiset 30 km (P) | 14,4 km |
| Naiset 30 km (P) | 15,0 km |
| Naiset 30 km (P) | 18,2 km |
| Naiset 30 km (P) | 18,6 km |
| Naiset 30 km (P) | 22,5 km |
| Naiset 30 km (P) | 23,4 km |
| Naiset 30 km (P) | 23,7 km |
| Naiset 30 km (P) | 25,7 km |
| Naiset 30 km (P) | 26,1 km |
| Naiset 30 km (P) | 29,4 km |
| Naiset 30 km (P) | Maali |
| Results by |
![]() |