Ajanottopisteet |
SM-hiihdot 29.-31.1.2016 Imatra |
Miehet 15 km (V) |
3,75 km |
SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
1 | 186 | PERTTU HYVÄRINEN Riistaveden Urheilijat | 7:35.1 | 0.0 |
2 | 180 | KUSTI KITTILÄ Oulun Hiihtoseura | 7:41.7 | +6.6 |
3 | 196 | MATTI HEIKKINEN Vantaan Hiihtoseura | 7:42.2 | +7.1 |
4 | 190 | LARI LEHTONEN Imatran Urheilijat | 7:46.4 | +11.3 |
5 | 195 | ANTTI OJANSIVU Jämin Jänne | 7:48.6 | +13.5 |
6 | 188 | ANSSI PENTSINEN Vantaan Hiihtoseura | 7:49.6 | +14.5 |
7 | 170 | MIKKO KOUTANIEMI Vuokatti Ski Team Kainuu | 7:50.8 | +15.7 |
8 | 168 | TEEMU HÄRKÖNEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 7:52.3 | +17.2 |
9 | 172 | MATIAS STRANDVALL IF Minken | 7:52.6 | +17.5 |
10 | 174 | RISTO UUSIVIRTA Haapajärven Kiilat | 7:53.0 | +17.9 |
11 | 175 | JONI MÄKI Pyhäjärven Pohti | 7:53.5 | +18.4 |
12 | 187 | HEIKKI KORPELA Pyhäjärven Pohti | 7:53.9 | +18.8 |
13 | 178 | KARI VARIS Kouvolan Hiihtoseura | 7:55.1 | +20.0 |
14 | 131 | HARRI NIEMI Valkeakosken Haka | 7:55.7 | +20.6 |
15 | 184 | AKU NIKANDER Vihdin Viesti | 7:56.7 | +21.6 |
16 | 161 | MARKUS VUORELA Jämin Jänne | 7:57.0 | +21.9 |
17 | 162 | JOONAS SARKKINEN Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:58.3 | +23.2 |
18 | 189 | LAURI LEPISTÖ Kouvolan Hiihtoseura | 7:58.4 | +23.3 |
19 | 160 | MARTTI JYLHÄ Vuokatti Ski Team Kainuu | 8:00.0 | +24.9 |
20 | 176 | SAMI LÄHDEMÄKI Saarijärven Pullistus | 8:00.8 | +25.7 |
21 | 164 | WALTTERI VINKANHARJU Vantaan Hiihtoseura | 8:01.5 | +26.4 |
22 | 183 | MORTEN PRIKS Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:02.1 | +27.0 |
23 | 7 | JUHA LALLUKKA Kouvolan Hiihtoseura | 8:02.5 | +27.4 |
24 | 169 | JOACHIM GUSTAFSSON IF Femman | 8:02.8 | +27.7 |
25 | 166 | JUHO MIKKONEN Kuhmo-Ski | 8:03.2 | +28.1 |
26 | 171 | TOPIAS TYNI Metsä-Veikot 85 | 8:04.0 | +28.9 |
27 | 123 | TIMO MANTERE Ilmajoen Kisailijat | 8:04.4 | +29.3 |
28 | 138 | KARRI HAKALA Ylistaron Kilpa-Veljet | 8:05.0 | +29.9 |
29 | 185 | LAURI GUMMERUS Nivalan Urheilijat | 8:05.4 | +30.3 |
30 | 143 | JOEL IKONEN Ilomantsin Urheilijat | 8:06.0 | +30.9 |
31 | 126 | VILHO MOILANEN Pyhäjärven Pohti | 8:06.5 | +31.4 |
32 | 140 | HEIKKI PALOSAARI Oulun Hiihtoseura | 8:06.9 | +31.8 |
33 | 94 | SANTERI EROLA Espoon Hiihtoseura | 8:07.9 | +32.8 |
34 | 165 | JANI SIMOLA Valkealan Kajo | 8:08.0 | +32.9 |
35 | 150 | ERIC STORVALL IF Åsarna | 8:08.1 | +33.0 |
36 | 163 | ANTTI HONKIMAA Espoon Hiihtoseura | 8:08.9 | +33.8 |
37 | 137 | JONNE SEPPÄNEN Oulun Hiihtoseura | 8:09.0 | +33.9 |
38 | 202 | JIM HÄRTULL Lahden Hiihtoseura | 8:09.3 | +34.2 |
39 | 152 | JUHO FRIMAN Inarin Yritys | 8:09.5 | +34.4 |
40 | 167 | JOHAN GUSTAFSSON IF Femman | 8:09.6 | +34.5 |
41 | 149 | MIIKKA KINNUNEN Pyhäjärven Pohti | 8:09.7 | +34.6 |
41 | 177 | VILLE AHONEN Imatran Urheilijat | 8:09.7 | +34.6 |
43 | 1 | AHTI TOIVANEN Kontiolahden Urheilijat | 8:09.9 | +34.8 |
44 | 2 | SAMI ORPANA Lahden Hiihtoseura | 8:10.0 | +34.9 |
45 | 130 | NIILA AHOKAS Nastolan Naseva | 8:10.2 | +35.1 |
46 | 156 | NIKLAS PELTONIEMI Teuvan Rivakka | 8:10.9 | +35.8 |
47 | 145 | JUUSO HAARALA Gamlakarleby IF | 8:12.0 | +36.9 |
48 | 154 | RIKHARD MÄKI-HEIKKILÄ IF Femman | 8:12.6 | +37.5 |
48 | 158 | VILLE-PETTERI SAARELA Keminsuun Kisa | 8:12.6 | +37.5 |
50 | 142 | KIMMO KYMÄLÄINEN Kuusamon Erä-Veikot | 8:12.7 | +37.6 |
51 | 146 | TOPI KUORELAHTI Äänekosken Huima | 8:13.0 | +37.9 |
52 | 135 | NIKLAS NISKA Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:13.2 | +38.1 |
53 | 110 | TEEMU PÖNTINEN Mikkelin Hiihtäjät | 8:13.3 | +38.2 |
54 | 8 | OLLI HIIDENSALO Vantaan Hiihtoseura | 8:13.7 | +38.6 |
55 | 141 | OLLI JARVA Imatran Urheilijat | 8:13.8 | +38.7 |
56 | 90 | ANTTI KARTANO Kyrön Voima | 8:14.8 | +39.7 |
57 | 179 | TINO TIILIKAINEN Vuokatti Ski Team Kainuu | 8:15.1 | +40.0 |
57 | 193 | VICTOR LÖVDAHL IF Femman | 8:15.1 | +40.0 |
59 | 147 | JONI MUSTONEN Jämsänkosken Ilves | 8:15.6 | +40.5 |
60 | 54 | JOONAS KANTONIEMI Ähtärin Urheilijat | 8:16.1 | +41.0 |
61 | 84 | MARKUS JÄRVENPÄÄ Pyhäjärven Pohti | 8:16.8 | +41.7 |
62 | 107 | MIKKO HARJU Jämsänkosken Ilves | 8:16.9 | +41.8 |
63 | 114 | MATTI AALTO Keuruun Kisailijat | 8:17.1 | +42.0 |
64 | 112 | ALEKSI LEINO Kankaantaan Kisa | 8:17.2 | +42.1 |
65 | 97 | VELI-MATTI RÄSÄNEN Jämsänkosken Ilves | 8:17.4 | +42.3 |
65 | 100 | TOMMI REPONEN Paimion Urheilijat | 8:17.4 | +42.3 |
67 | 101 | ANSSI KOIRIKIVI Haapajärven Kiilat | 8:17.5 | +42.4 |
68 | 102 | MARKUS SINIJÄRVI Valkeakosken Haka | 8:18.0 | +42.9 |
69 | 122 | PATRICK KRONBERG IF Minken | 8:18.4 | +43.3 |
70 | 98 | VILLE TUUKKANEN Huhtasuon Hiihto 2000 | 8:18.8 | +43.7 |
70 | 118 | JUHA-MATTI MIKKOLAINEN Valkeakosken Haka | 8:18.8 | +43.7 |
72 | 119 | JANNE HÄKKINEN Jämsänkosken Ilves | 8:19.2 | +44.1 |
73 | 134 | VILI HÄMÄLÄINEN Mikkelin Hiihtäjät | 8:19.3 | +44.2 |
74 | 96 | REMI LINDHOLM One Way Pro Team | 8:20.5 | +45.4 |
75 | 46 | EPPU VÄÄNÄNEN Kymin Koskenpojat | 8:20.7 | +45.6 |
75 | 144 | ALEXANDER ARTEMYEV Lahden Hiihtoseura | 8:20.7 | +45.6 |
77 | 77 | IIRO-MIKKO HARJU Pyhäjärven Pohti | 8:21.1 | +46.0 |
78 | 63 | JUKKA PALO Vihdin Viesti | 8:21.2 | +46.1 |
79 | 113 | EERO AITTOLAMPI Ähtärin Urheilijat | 8:24.0 | +48.9 |
80 | 136 | JYRI TAKANEN Kouvolan Hiihtoseura | 8:24.7 | +49.6 |
81 | 128 | LASSI VUORINEN Raision Kuula | 8:24.8 | +49.7 |
82 | 116 | REIMA IDSTRÖM Inarin Yritys | 8:25.6 | +50.5 |
83 | 39 | MISA TUOMALA Muuramen Urheilijat | 8:25.8 | +50.7 |
83 | 103 | JANNE MONONEN Vantaan Hiihtoseura | 8:25.8 | +50.7 |
85 | 132 | VILLE MAUNUKSELA Espoon Hiihtoseura | 8:26.6 | +51.5 |
86 | 148 | JUUSO MÄKELÄ Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:27.0 | +51.9 |
87 | 153 | JARI HUHTA Hollolan Urheilijat -46 | 8:27.3 | +52.2 |
88 | 106 | MATIAS TIIRO Metsä-Veikot 85 | 8:27.8 | +52.7 |
89 | 89 | AKI KAUPPINEN Lahden Hiihtoseura | 8:28.2 | +53.1 |
90 | 121 | ROBIN ERIKSSON IF Minken | 8:28.5 | +53.4 |
91 | 124 | TUOMAS SAKSA Valkeakosken Haka | 8:28.7 | +53.6 |
92 | 139 | VERNERI POIKONEN Äänekosken Huima | 8:28.8 | +53.7 |
93 | 201 | VILJAMI KIRJAVAINEN Keuruun Kisailijat | 8:29.7 | +54.6 |
94 | 68 | EERIK PURANEN Saarijärven Pullistus | 8:29.8 | +54.7 |
95 | 86 | PETTERI KYMÄLÄINEN Kuusamon Erä-Veikot | 8:30.7 | +55.6 |
96 | 173 | ALEKSI PARTTIMAA Raision Kuula | 8:31.6 | +56.5 |
97 | 133 | JUSSI KARKKULAINEN Kontiolahden Urheilijat | 8:31.8 | +56.7 |
98 | 108 | OLLI-PEKKA NUUTTILA Kuhmoisten Kumu | 8:32.1 | +57.0 |
99 | 87 | JOHANNES LEPPÄNEN Joensuun Kataja | 8:32.5 | +57.4 |
100 | 75 | JUHO NEUVONEN Mikkelin Hiihtäjät | 8:33.7 | +58.6 |
100 | 95 | JARI KUHNO Saarijärven Pullistus | 8:33.7 | +58.6 |
100 | 104 | JOHAN SALMELIN Espoon Hiihtoseura | 8:33.7 | +58.6 |
103 | 6 | AKI PAJUNOJA Valkeakosken Haka | 8:34.3 | +59.2 |
104 | 47 | ANSSI KESONEN Imatran Urheilijat | 8:34.5 | +59.4 |
105 | 73 | TIMO ANTILA Teuvan Rivakka | 8:34.6 | +59.5 |
106 | 76 | JANI KOIRANEN Hollolan Urheilijat -46 | 8:34.7 | +59.6 |
107 | 78 | JOONAS KÄHKÖNEN Joensuun Kataja | 8:36.3 | +1:01.2 |
108 | 115 | ARTTU NYMAN Anjalan Liitto | 8:36.7 | +1:01.6 |
109 | 117 | TOMI MIKKONEN Imatran Urheilijat | 8:37.1 | +1:02.0 |
110 | 20 | MIIKA LOTVONEN Kuusamon Erä-Veikot | 8:37.9 | +1:02.8 |
111 | 62 | JUHA VÄHÄMETSÄ Oulun Hiihtoseura | 8:38.3 | +1:03.2 |
111 | 91 | PETRI ALATALO Inarin Yritys | 8:38.3 | +1:03.2 |
111 | 93 | PEKKA PÄÄKKÖNEN Kuusamon Erä-Veikot | 8:38.3 | +1:03.2 |
114 | 59 | VILLE TÄHTINEN Raision Kuula | 8:38.9 | +1:03.8 |
115 | 69 | JANI HEIMONEN Kouvolan Hiihtoseura | 8:39.1 | +1:04.0 |
116 | 36 | JARI RITVANIEMI Keuruun Kisailijat | 8:39.3 | +1:04.2 |
116 | 61 | HUGO KARLSTRÖM IF Åsarna | 8:39.3 | +1:04.2 |
116 | 127 | JOEL SARIOLA Oulun Hiihtoseura | 8:39.3 | +1:04.2 |
119 | 83 | PETRI TORVINEN Ristijärven Pyry | 8:39.5 | +1:04.4 |
119 | 105 | ATTE KISKOLA Lammin Säkiä | 8:39.5 | +1:04.4 |
121 | 58 | ILARI NISSINEN Joensuun Kataja | 8:42.3 | +1:07.2 |
122 | 74 | JUHO RIIPI Inarin Yritys | 8:42.6 | +1:07.5 |
123 | 56 | MIIKA HAATAJA Kuusamon Erä-Veikot | 8:42.8 | +1:07.7 |
124 | 35 | HENRI LEHTOMAA Lammin Säkiä | 8:43.0 | +1:07.9 |
125 | 12 | HEIKKI LAITINEN Juvan Urheilijat | 8:43.1 | +1:08.0 |
126 | 26 | VILLE HAPPONEN Kiteen Urheilijat | 8:43.7 | +1:08.6 |
127 | 72 | ESA SEPPÄ Lempäälän Kisa | 8:43.9 | +1:08.8 |
128 | 66 | VILJAM KNIF IF Åsarna | 8:44.0 | +1:08.9 |
129 | 80 | JUSSI TAURIAINEN Imatran Urheilijat | 8:44.2 | +1:09.1 |
130 | 55 | JUHA NURMI Kuusamon Erä-Veikot | 8:44.9 | +1:09.8 |
131 | 30 | JAAKKO URPALAINEN Lapinlahden Veto | 8:45.2 | +1:10.1 |
132 | 22 | ELMO KOIVUNEN Espoon Hiihtoseura | 8:45.3 | +1:10.2 |
132 | 92 | OTSO KLEMOLA Vantaan Hiihtoseura | 8:45.3 | +1:10.2 |
134 | 27 | TANELI AUTIO Ähtärin Urheilijat | 8:45.7 | +1:10.6 |
135 | 81 | MIKA LAMMI Kauhajoen Karhu | 8:46.1 | +1:11.0 |
136 | 43 | TUUKKA GRÖHN Joensuun Kataja | 8:48.1 | +1:13.0 |
137 | 24 | JUSSI MANNINEN Kuusamon Erä-Veikot | 8:48.5 | +1:13.4 |
138 | 52 | JERE ALÉN Vihdin Viesti | 8:48.8 | +1:13.7 |
139 | 125 | ESA MURSU Kuusamon Erä-Veikot | 8:49.8 | +1:14.7 |
140 | 14 | VILLE SIMOLA Kymin Koskenpojat | 8:50.4 | +1:15.3 |
141 | 15 | SIMO MÄNTTÄRI Sippolan Kunto | 8:50.8 | +1:15.7 |
142 | 21 | AKI HEINONEN Viialan Viri | 8:51.8 | +1:16.7 |
143 | 29 | EERO VIITIKKO Teuvan Rivakka | 8:54.0 | +1:18.9 |
144 | 10 | JUHA HYYRYLÄINEN Juvan Urheilijat | 8:54.9 | +1:19.8 |
145 | 50 | JUHO SIHVOLA Tampereen Pyrintö | 8:56.7 | +1:21.6 |
146 | 41 | VILLE PIRTTIJOKI Viialan Viri | 9:00.8 | +1:25.7 |
147 | 31 | NIKO HAKULINEN Vehkalahden Veikot | 9:01.3 | +1:26.2 |
148 | 67 | AARNI LAAKKONEN Pakilan Veto | 9:02.3 | +1:27.2 |
149 | 37 | MIKA PIMINÄINEN Lieksan Hiihtoseura | 9:02.7 | +1:27.6 |
150 | 9 | MIKA PEKKANEN Lappeen Riento | 9:03.1 | +1:28.0 |
151 | 53 | MATTI KESKITALO Haapajärven Kiilat | 9:03.7 | +1:28.6 |
152 | 33 | JOUKO LIUHA Jämsänkosken Ilves | 9:04.1 | +1:29.0 |
153 | 38 | LAURI VAAHTO Pakilan Veto | 9:05.9 | +1:30.8 |
154 | 48 | JUUSO KIVILÄHDE Noormarkun Nopsa | 9:07.0 | +1:31.9 |
155 | 23 | JUUSO HEISKANEN Puijon Hiihtoseura | 9:07.4 | +1:32.3 |
156 | 17 | OLIVER NÄSSI Pakilan Veto | 9:09.4 | +1:34.3 |
157 | 4 | WILHELM STENBACKA Huhtasuon Hiihto 2000 | 9:11.7 | +1:36.6 |
158 | 42 | JANNE HAKULINEN Kiteen Urheilijat | 9:14.2 | +1:39.1 |
159 | 49 | KALLE RYTKÖNEN Rajamäen Kehitys | 9:14.7 | +1:39.6 |
160 | 18 | JONI JUVA Perniön Urheilijat | 9:16.5 | +1:41.4 |
161 | 5 | KRISTIAN SOTTI Kontiolahden Urheilijat | 9:58.9 | +2:23.8 |
Results by |