| Laji | Väliaikapiste |
|---|---|
| Miehet 4 x 10 km | Lähtö |
| Miehet 4 x 10 km | 1. osuus - 3,3 km |
| Miehet 4 x 10 km | 1. osuus - 6,6 km |
| Miehet 4 x 10 km | 1. vaihto |
| Miehet 4 x 10 km | 2. osuus - 3,3 km |
| Miehet 4 x 10 km | 2. osuus - 6,6 km |
| Miehet 4 x 10 km | 2. vaihto |
| Miehet 4 x 10 km | 3. osuus - 3,3 km |
| Miehet 4 x 10 km | 3. osuus - 6,6 km |
| Miehet 4 x 10 km | 3. vaihto |
| Miehet 4 x 10 km | 4. osuus - 3,3 km |
| Miehet 4 x 10 km | 4. osuus - 6,6 km |
| Miehet 4 x 10 km | Pre maali |
| Miehet 4 x 10 km | Maali |
| Miehet 4 x 10 km | 1. osuus |
| Miehet 4 x 10 km | 2. osuus |
| Miehet 4 x 10 km | 3. osuus |
| Miehet 4 x 10 km | 4. osuus |
| Results by |
![]() |