| Ajanottopisteet |
SM-HIIHDOT JYVÄSKYLÄ 21.-23.3.2014 |
N 3x5km Jyväskylä |
![]() | 3. osuus - 2,5 km | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 2 | HÄMEENLINNAN HIIHTOSEURA 1 Hämeenlinnan Hiihtoseura | 44:45.2 | 0.0 |
| 2 | 3 | OULUN HIIHTOSEURA 1 Oulun Hiihtoseura | 44:55.4 | +10.2 |
| 3 | 7 | LAPPEEN RIENTO Lappeen Riento | 45:16.5 | +31.3 |
| 4 | 1 | VIEREMÄN KOITTO Vieremän Koitto | 45:29.3 | +44.1 |
| 5 | 4 | LEMPÄÄLÄN KISA Lempäälän Kisa | 45:42.9 | +57.7 |
| 6 | 13 | VALKEAKOSKEN HAKA Valkeakosken Haka | 46:21.8 | +1:36.6 |
| 7 | 12 | LIPERIN HIIHTOSEURA Liperin Hiihtoseura | 46:24.7 | +1:39.5 |
| 8 | 6 | LEPPÄVIRRAN VIRI Leppävirran Viri | 46:33.5 | +1:48.3 |
| 9 | 5 | KOUVOLAN HIIHTOSEURA Kouvolan Hiihtoseura | 46:41.8 | +1:56.6 |
| 10 | 16 | LAHDEN HIIHTOSEURA Lahden Hiihtoseura | 46:45.9 | +2:00.7 |
| 11 | 19 | KYMIN KOSKENPOJAT Kymin Koskenpojat | 46:50.3 | +2:05.1 |
| 12 | 20 | IMATRAN URHEILIJAT 1 Imatran Urheilijat | 46:54.5 | +2:09.3 |
| 13 | 11 | KAINUUN HIIHTOSEURA Kainuun Hiihtoseura | 47:13.6 | +2:28.4 |
| 14 | 23 | NOORMARKUN NOPSA Noormarkun Nopsa | 47:30.7 | +2:45.5 |
| 15 | 15 | SIILINJÄRVEN HIIHTOSEURA Siilinjärven Hiihtoseura | 47:34.2 | +2:49.0 |
| 16 | 26 | TAMPEREEN PYRINTÖ Tampereen Pyrintö | 47:42.6 | +2:57.4 |
| 17 | 21 | SEINÄJOEN HIIHTOSEURA Seinäjoen Hiihtoseura | 47:47.6 | +3:02.4 |
| 18 | 24 | IF MINKEN IF Minken | 47:57.2 | +3:12.0 |
| 19 | 33 | VANTAAN HIIHTOSEURA Vantaan Hiihtoseura | 48:02.2 | +3:17.0 |
| 20 | 14 | OUNASVAARAN HIIHTOSEURA Ounasvaaran Hiihtoseura | 48:02.7 | +3:17.5 |
| 21 | 9 | HUHTASUON HIIHTO 2000 1 Huhtasuon Hiihto 2000 | 48:07.0 | +3:21.8 |
| 22 | 8 | KANGASNIEMEN KALSKE Kangasniemen Kalske | 48:09.4 | +3:24.2 |
| 23 | 25 | NASTOLAN NASEVA Nastolan Naseva | 48:14.3 | +3:29.1 |
| 24 | 39 | TEUVAN RIVAKKA Teuvan Rivakka | 48:17.7 | +3:32.5 |
| 25 | 43 | OULUN HIIHTOSEURA 2 Oulun Hiihtoseura | 48:29.2 | +3:44.0 |
| 26 | 32 | PUIJON HIIHTOSEURA Puijon Hiihtoseura | 49:11.9 | +4:26.7 |
| 27 | 22 | REISJÄRVEN PILKE Reisjärven Pilke | 49:26.8 | +4:41.6 |
| 28 | 18 | KUUSAMON ERÄ-VEIKOT Kuusamon Erä-Veikot | 49:29.2 | +4:44.0 |
| 29 | 29 | IF FEMMAN 1 IF Femman | 49:31.7 | +4:46.5 |
| 30 | 36 | ANJALAN LIITTO Anjalan Liitto | 49:46.8 | +5:01.6 |
| 31 | 45 | IF FEMMAN 2 IF Femman | 49:59.8 | +5:14.6 |
| 32 | 35 | JUVAN URHEILIJAT Juvan Urheilijat | 50:07.4 | +5:22.2 |
| 33 | 44 | IMATRAN URHEILIJAT 2 Imatran Urheilijat | 50:25.9 | +5:40.7 |
| 34 | 28 | VAASAN HIIHTÄJÄT Vaasan Hiihtäjät | 50:44.7 | +5:59.5 |
| 35 | 42 | HUHTASUON HIIHTO 2000 2 Huhtasuon Hiihto 2000 | 50:45.8 | +6:00.6 |
| 36 | 31 | MAANINGAN MAHTI Maaningan Mahti | 50:56.1 | +6:10.9 |
| 37 | 17 | ESPOON HIIHTOSEURA Espoon Hiihtoseura | 51:08.6 | +6:23.4 |
| 38 | 34 | KEURUUN KISAILIJAT Keuruun Kisailijat | 51:24.1 | +6:38.9 |
| 39 | 38 | HOLLOLAN URHEILIJAT -46 Hollolan Urheilijat -46 | 51:36.1 | +6:50.9 |
| 40 | 40 | JÄRVISEUDUN HIIHTOSEURA Järviseudun Hiihtoseura | 51:42.7 | +6:57.5 |
| Results by |
![]() |