| Ajanottopisteet |
SM-HIIHDOT JYVÄSKYLÄ 21.-23.3.2014 |
N 3x5km Jyväskylä |
![]() | 1. vaihto | ![]() |
| SIJA | NRO | NIMI/SEURA | AIKA | ERO |
| 1 | 11 | KAINUUN HIIHTOSEURA Kainuun Hiihtoseura | 17:34.1 | 0.0 |
| 2 | 6 | LEPPÄVIRRAN VIRI Leppävirran Viri | 18:01.0 | +26.9 |
| 3 | 16 | LAHDEN HIIHTOSEURA Lahden Hiihtoseura | 18:18.1 | +44.0 |
| 4 | 20 | IMATRAN URHEILIJAT 1 Imatran Urheilijat | 18:18.7 | +44.6 |
| 5 | 1 | VIEREMÄN KOITTO Vieremän Koitto | 18:30.4 | +56.3 |
| 6 | 2 | HÄMEENLINNAN HIIHTOSEURA 1 Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:38.9 | +1:04.8 |
| 7 | 5 | KOUVOLAN HIIHTOSEURA Kouvolan Hiihtoseura | 18:40.3 | +1:06.2 |
| 8 | 12 | LIPERIN HIIHTOSEURA Liperin Hiihtoseura | 18:42.6 | +1:08.5 |
| 9 | 3 | OULUN HIIHTOSEURA 1 Oulun Hiihtoseura | 18:43.5 | +1:09.4 |
| 10 | 13 | VALKEAKOSKEN HAKA Valkeakosken Haka | 18:44.1 | +1:10.0 |
| 11 | 19 | KYMIN KOSKENPOJAT Kymin Koskenpojat | 18:44.6 | +1:10.5 |
| 12 | 7 | LAPPEEN RIENTO Lappeen Riento | 18:47.4 | +1:13.3 |
| 13 | 43 | OULUN HIIHTOSEURA 2 Oulun Hiihtoseura | 18:49.8 | +1:15.7 |
| 14 | 32 | PUIJON HIIHTOSEURA Puijon Hiihtoseura | 18:51.4 | +1:17.3 |
| 15 | 24 | IF MINKEN IF Minken | 18:52.4 | +1:18.3 |
| 16 | 17 | ESPOON HIIHTOSEURA Espoon Hiihtoseura | 19:13.1 | +1:39.0 |
| 17 | 8 | KANGASNIEMEN KALSKE Kangasniemen Kalske | 19:15.7 | +1:41.6 |
| 18 | 4 | LEMPÄÄLÄN KISA Lempäälän Kisa | 19:20.2 | +1:46.1 |
| 19 | 33 | VANTAAN HIIHTOSEURA Vantaan Hiihtoseura | 19:22.6 | +1:48.5 |
| 20 | 14 | OUNASVAARAN HIIHTOSEURA Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:22.9 | +1:48.8 |
| 21 | 26 | TAMPEREEN PYRINTÖ Tampereen Pyrintö | 19:27.8 | +1:53.7 |
| 22 | 15 | SIILINJÄRVEN HIIHTOSEURA Siilinjärven Hiihtoseura | 19:28.6 | +1:54.5 |
| 23 | 38 | HOLLOLAN URHEILIJAT -46 Hollolan Urheilijat -46 | 19:36.8 | +2:02.7 |
| 24 | 36 | ANJALAN LIITTO Anjalan Liitto | 19:39.7 | +2:05.6 |
| 25 | 21 | SEINÄJOEN HIIHTOSEURA Seinäjoen Hiihtoseura | 19:40.2 | +2:06.1 |
| 26 | 22 | REISJÄRVEN PILKE Reisjärven Pilke | 19:40.3 | +2:06.2 |
| 27 | 31 | MAANINGAN MAHTI Maaningan Mahti | 19:54.7 | +2:20.6 |
| 28 | 23 | NOORMARKUN NOPSA Noormarkun Nopsa | 19:54.8 | +2:20.7 |
| 29 | 29 | IF FEMMAN 1 IF Femman | 20:00.3 | +2:26.2 |
| 30 | 18 | KUUSAMON ERÄ-VEIKOT Kuusamon Erä-Veikot | 20:05.5 | +2:31.4 |
| 31 | 44 | IMATRAN URHEILIJAT 2 Imatran Urheilijat | 20:06.0 | +2:31.9 |
| 32 | 35 | JUVAN URHEILIJAT Juvan Urheilijat | 20:07.4 | +2:33.3 |
| 33 | 42 | HUHTASUON HIIHTO 2000 2 Huhtasuon Hiihto 2000 | 20:12.1 | +2:38.0 |
| 34 | 25 | NASTOLAN NASEVA Nastolan Naseva | 20:12.1 | +2:38.0 |
| 35 | 45 | IF FEMMAN 2 IF Femman | 20:13.9 | +2:39.8 |
| 36 | 34 | KEURUUN KISAILIJAT Keuruun Kisailijat | 20:55.0 | +3:20.9 |
| 37 | 39 | TEUVAN RIVAKKA Teuvan Rivakka | 20:57.6 | +3:23.5 |
| 38 | 40 | JÄRVISEUDUN HIIHTOSEURA Järviseudun Hiihtoseura | 21:21.5 | +3:47.4 |
| 39 | 9 | HUHTASUON HIIHTO 2000 1 Huhtasuon Hiihto 2000 | 21:21.9 | +3:47.8 |
| 40 | 28 | VAASAN HIIHTÄJÄT Vaasan Hiihtäjät | 22:04.8 | +4:30.7 |
| Results by |
![]() |